4次受付終了時点
小嶋花梨(5期生) 64/73
和田海佑(7期生) 24/77
芳賀礼(9期生) 22/77
塩月希依音(ドラフト3期生) 15/77
坂田心咲(8期生) 11/77
山本望叶(ドラフト3期生) 9/77
桜田彩叶(8期生) 8/77
安部若菜(ドラフト3期生) 3/77
新澤菜央(6期生) 2/77
川上千尋(4期生) 1/77
泉綾乃(ドラフト3期生) 1/77
坂下真心(8期生) 5/66
青原和花(9期生) 3/53
青原優花(9期生) 3/53
坂本理沙(8期生) 8/42
池帆乃香(8期生) 5/42
龍本弥生(8期生) 4/42
松岡さくら(8期生) 4/42
眞鍋杏樹(7期生) 1/42
板垣心和(9期生) 1/42
田中雪乃(8期生) 7/33
高橋ことね(10期生) 2/33
池田典愛(9期生) 1/33
吉見純音(9期生) 1/33
田中美空(9期生) 1/22
宮本杏実(9期生) 1/22
石山千尋(10期生) 2/13
永田楓花(10期生) 2/13
山口美桜(10期生) 1/12
握手会 写メ会 オンラインお話し会
横浜 大阪 大阪 千葉
5/11 6/7 7/12 6/8 7/20 6/14 6/15 6/21 6/22 7/5 7/6
4期生
川上千尋 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 1/7
5期生
小嶋花梨 7/7④ 7/7④ 5/5③ 7/7② 7/7② 4/5 3/7 7/7④ 4/7 7/7③ 6/7
水田詩織 0/3 0/4 0/4 0/4 0/3 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4
ドラフト3期生
塩月希依音 3/7 5/7 1/7 1/7 0/7 1/7 1/7 0/7 1/7 1/7 1/7
山本望叶 0/7 0/7 0/7 4/7 0/7 0/7 1/7 1/7 1/7 0/7 2/7
安部若菜 0/7 0/7 0/7 1/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 3/7
泉綾乃 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 1/7
6期生
新澤菜央 0/7 0/7 0/7 1/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 1/7
7期生
和田海佑 4/7 7/7④ 7/7④ 3/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 3/7
平山真衣 0/4 0/5 0/5 0/5 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
眞鍋杏樹 0/3 0/4 0/4 0/4 0/3 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 1/4
芳野心咲 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
8期生
坂田心咲 1/7 6/7 0/7 0/7 3/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 1/7
桜田彩叶 2/7 1/7 0/7 0/7 0/7 0/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7
坂下真心 1/6 1/6 0/6 1/6 0/6 0/6 0/6 0/6 1/6 0/6 1/6
坂本理紗 1/3 2/4 2/4 1/4 0/3 0/4 1/4 0/4 0/4 0/4 1/4
池帆乃香 0/3 1/4 0/4 0/4 0/3 0/4 0/4 2/4 0/4 1/4 1/4
龍本弥生 0/3 1/4 0/4 1/4 0/3 0/4 1/4 0/4 0/4 0/4 1/4
松岡さくら 0/3 0/4 0/4 0/4 0/3 1/4 0/4 0/4 1/4 0/4 2/4
田中雪乃 1/3 3/4 2/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 1/3
福野杏実 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
松本海日菜 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
黒島咲花 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
9期生
芳賀礼 1/7 6/7 1/7 3/7 7/7① 1/7 1/7 0/7 0/7 0/7 2/7
青原和花 0/4 1/5 0/5 1/5 0/4 1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
青原優花 0/4 0/5 2/5 1/5 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
板垣心和 0/3 0/4 0/4 1/4 0/3 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4
吉見純音 0/3 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3
池田典愛 0/3 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3
田中美空 0/2 1/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
宮本杏海 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 1/2 0/2 0/2 0/2 0/2
西由真 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
渋谷紗雪 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
衣笠彩実 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
西島梨央 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
西田帆花 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
舟橋礼菜 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
10期生
三鴨くるみ 0/4 0/5 0/5 0/5 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
高橋ことね 0/3 1/3 0/3 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3
石山千尋 0/1 1/2 0/1 1/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
永田楓花 0/1 1/2 0/1 1/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
山口美桜 0/1 1/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
内田愛紗 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
木根彩呂花 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
澁谷愛紗南 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
竹田京加 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
田中ミリア 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
宮崎紗衣 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
宮原心音 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
村井悠莉 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
※坂田心咲、田中雪乃他数名のメンバーが、「がんばらぬわい」振替分を含んでの完売状況です。