常滑11R5分前
1 | 黒野 元基 | 2 | 高橋 正男 | 3 | 宇留田 翔平 | 4 | 山田 晃大 | 5 | 齋藤 達希 | 6 | 菅沼 佳昭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.8 | 1 | 15.2 | 1 | 52.2 | 1 | 24.8 | 1 | 63.2 | 1 | 298.3 |
3 | 7.1 | 3 | 65.2 | 2 | 116.0 | 2 | 44.4 | 2 | 174.0 | 2 | 696.2 |
4 | 4.2 | 4 | 38.6 | 4 | 99.4 | 3 | 104.4 | 3 | 298.3 | 3 | 696.2 |
5 | 11.3 | 5 | 122.8 | 5 | 189.8 | 5 | 74.5 | 4 | 94.9 | 4 | 1044 |
6 | 35.4 | 6 | 208.8 | 6 | 208.8 | 6 | 261.0 | 6 | 261.0 | 5 | 417.7 |
1-2のオッズが安く1,7倍
これだと5点しか買えませんね。
1-3-4だと、2号艇がいない場合か
順位組番オッズ
1 1-2-4 4.2
2 1-2-3 6.7
3 1-4-2 7.7
4 1-2-5 10.2
5 1-3-2 11.9
ーーーーーーーーーーーーーー
6 1-3-4 15.3
7 1-4-3 17.8
8 1-4-5 19.3
9 1-3-5 21.8
まさかの黒野のスタート遅れ
2にまくられ3にまくられ3-2-1
まさかのウルた
3-2 17910 (18)
3-2-1 38280 (40)
風が強いわけでもなく、突然1号艇が遅れましたね。
インからコンマ21のどべスタートではどうしようもなく挽回不可能
宇留田は若いわけでもなくたまたまはまった
こういうこともあるので、
引っ張った割に勝てなかったりする。
3あたまは確率的にも無い所。