収支報告
Xで平日の収支を毎日アップしていますが、そっちを探しに行くのが面倒な人や、文字数の関係でもう少し詳細を報告できれば、との思いから重複する部分はありますが、こちらでも日々の収支を報告していくことと致しました。
思い付きの見切り発車なので、とりあえず細かいところはあまり気にしないでくださいね。
証拠金は原資の金額を入力しています。
含み損益については基本的に記載しておりません。
最大DDは証拠金に対して含み損が最も膨らんだ時のものを記録しています(計測はEA helperを利用しています)。
ちなみに運用方針によっては口座が突然消えたり、横から突然ぶっこまれたりすることもありますが、データよりも生活費をかせがにゃならんので、そのあたりのゴタゴタはご容赦ください。
なお、指標等市場の状況によってはEAの運用を調整しています(時間による稼働停止、損切、ロット調整等)。
月次合計
最終更新日における月次合計-248,793円
圧倒的人気XMTRading
脅威のレバ無限大exness
ボーナス鬼レンチャンFXGT
レバ制限なし TITANFx 業界最高のリベート率Tritali
チャートの分析と言ったらこれ!15$キャッシュバックありTradingView
国内でも自動売買トライオートFX
主要6通貨ペアにおいて業界最狭水準のスプレッドトレイダーズ証券
■口座開設もカンタン!WEBかららくらく申込で10分。FXブロードネット
4年連続FX年間取引高NO.1!外為オンライン
申し訳ございません。しばらくお休みをいただきます・・・
2025.2.24(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 141 | -/0.37% | SOBADORO極 |
100,000 | 3,189 | -/11.81% | 60%+オマカセ |
300,000 | 5,328 | -/2.69% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 3,980 | -/1.91% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 77 | -/0.46% | SOBADORO極 |
証拠金少し追加してロット上げました
2025.2.21(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 114 | -/0.63% | SOBADORO極 |
100,000 | 904 | -/0.25% | 60%+オマカセ |
200,000 | 4,813 | -/5.39% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 3,702 | -/6.23% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 50 | -/0.82% | SOBADORO極 |
今週もお疲れさまでした
2025.2.20(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 396 | -/1.30% | SOBADORO極 |
100,000 | 1,405 | -/5.03% | 60%+オマカセ |
200,000 | 3,676 | -/3.26% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 3,600 | -/3.15% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 234 | -/1.68% | SOBADORO極 |
うまくハマってるのか?
2025.2.19(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 483 | -/13.67% | SOBADORO極 |
100,000 | 995 | -/0.68% | 60%+オマカセ |
200,000 | 2,921 | -/1.46% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 2,789 | -/1.45% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 269 | -/16.41% | SOBADORO極 |
まだしばらく我慢
2025.2.18(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 178 | -/8.74% | SOBADORO極 |
100,000 | 916 | -/2.00% | 60%+オマカセ |
200,000 | 1,704 | -/3.04% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 856 | -/0.70% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 117 | -/10.74% | SOBADORO極 |
そろそろロット上げたくなるね2
2025.2.17(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 107 | -/16.62% | SOBADORO極 |
100,000 | 660 | -/1.15% | 60%+オマカセ |
200,000 | 1,302 | -/0.27% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 1,153 | -/0.31% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 56 | -/19.79% | SOBADORO極 |
そろそろロット上げたくなるね
2025.2.14(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 643 | -/15.82% | SOBADORO極 |
100,000 | 1,031 | -/6.10% | 60%+オマカセ |
200,000 | 11,972 | -/14.39% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 10,507 | -/14.34% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 416 | -/18.84% | SOBADORO極 |
DDのわりに稼げました
2025.2.13(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 539 | -/1.76% | SOBADORO極 |
100,000 | 1,072 | -/0.19% | 60%+オマカセ |
200,000 | 2,408 | -/-% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 2,991 | -/-% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 263 | -/2.09% | SOBADORO極 |
一部DD計測がうまくできていませんでした・・・、まぁ大丈夫なんですが
2025.2.12(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 539 | -/4.48% | SOBADORO極 |
100,000 | 1,072 | -/2.44% | 60%+オマカセ |
200,000 | 2,408 | -/1.96% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 2,991 | -/1.02% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 263 | -/3.91% | SOBADORO極 |
少し落ち着いた日でした。このまま続け。
2025.2.11(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 94 | -/0.05% | SOBADORO極 |
100,000 | 803 | -/0.27% | 60%+オマカセ |
200,000 | 17,034 | -/41.45% | ケルベロス低ロット |
200,000 | 6,229 | -/3.14% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 52 | -/0.06% | SOBADORO極 |
昨日の流れを受けてロットを0.01に変更。また口座間格差が・・・一応0.02でも耐えたみたいですが、落ち着くまでは0.01キープで。
2025.2.10(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 156 | -/0.58% | SOBADORO極 |
100,000 | 0 | -/-% | 60%+オマカセ |
200,000 | 3,572 | -/14.87% | ケルベロス低ロット |
200,000 | -114,459 | -/64.96% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 88 | -/0.73% | SOBADORO極 |
ケルベロス0.02初日。片方の口座が利確を残してDDがかさんだので、念のため手動で損切
その後も大きな押し目なく高値更新の流れだったので、合ってたのかな?もう少し浅い傷が良かったけど・・・
2025.2.7(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 0 | -/-% | SOBADORO極 |
100,000 | 1,494 | -/4.79% | 60%+オマカセ |
100,000 | 3,758 | -/4.51% | ケルベロス低ロット |
100,000 | 3,218 | -/2.14% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 0 | -/-% | SOBADORO極 |
さて、XMボーナス頂きましょうかね
2025.2.6(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | -56 | -/5.17% | SOBADORO極 |
100,000 | 984 | -/0.60% | 60%+オマカセ |
100,000 | 5,418 | -/7.33% | ケルベロス低ロット |
100,000 | 5,119 | -/7.31% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 6 | -/6.43% | SOBADORO極 |
ケルベロスの利益が連日上振れ、、、爆益は怖い相場ですね
といいつつ、意外と善戦してたりするんですがw
2025.2.5(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 231 | -/8.04% | SOBADORO極 |
100,000 | 249 | -/0.13% | 60%+オマカセ |
100,000 | 3,474 | -/10.69% | ケルベロス低ロット |
100,000 | 3,237 | -/11.01% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 89 | -/13.08% | SOBADORO極 |
高値更新中ですね
2025.2.4(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 99 | -/0.54% | SOBADORO極 |
100,000 | 7,085 | -/38.42% | 60%+オマカセ |
100,000 | 4,163 | -/13.86% | ケルベロス低ロット |
100,000 | 4,403 | -/14.28% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 54 | -/0.68% | SOBADORO極 |
指値が大暴れ、、、ほっといても利確してたけど、手動で救済
2025.2.3(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | EA |
30,000 | 367 | -/20.44% | SOBADORO極 |
300,000 | -299,934 | -/-% | 60%+オマカセ |
100,000 | 4,441 | -/10.42% | ケルベロス低ロット |
100,000 | 3,802 | -/14.19% | ケルベロス低ロット |
17,000 | 362 | -/25.02% | SOBADORO極 |
60%が沈んだので、時短からコツコツ再開です。