投信マラソン結果 2025/03/22(通算64週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得総額
iFreeNEXT インド株インデックス 13958 19225 14591 26834 -1217 28051 -4.3%
iFreeレバレッジNASDAQ100 37795 6933 39089 26203 -897 27100 -3.3%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 17404 16739 17176 29132 382 28750 1.3%
eMAXIS Slim 全米株式 12920 22804 12652 29462 611 28851 2.1%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16807 16348 16333 27476 775 26701 2.9%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 28028 10618 27077 29760 1010 28750 3.5%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 25936 11007 24712 28547 1347 27200 5.0%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 31426 9511 29966 29889 1389 28500 4.9%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 21585 14862 20321 32079 1878 30201 6.2%
iFreeNEXT FANG+インデックス 60735 5199 55492 31576 2726 28850 9.4%
290958 8004 282954 2.8%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング