投信マラソン結果 2024/05/11(通算19週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeNEXT インド株インデックス 14333 5704 13850 8175 275 7900 3.48%
iFreeレバレッジNASDAQ100 36188 2245 34744 8124 324 7800 4.15%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16479 4965 15710 8181 381 7800 4.88%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20741 4466 19705 9262 462 8800 5.25%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16660 5405 15542 9004 604 8400 7.19%
eMAXIS Slim 全米株式 12414 7317 11481 9083 683 8400 8.13%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 26695 3425 24526 9143 743 8400 8.85%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 24737 3524 22702 8717 717 8000 8.96%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 29950 3030 27393 9074 774 8300 9.33%
iFreeNEXT FANG+インデックス 53543 1759 47755 9418 1018 8400 12.12%
88181 5981 82200 7.28%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング