【ポートフォリオ公開】2024.9.20投資資産のまとめ FOMC0.5%利下げ、S&P500過去最高値更新! NTT、三菱HCキャピタル、双日、INPEX購入
みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2024.9.20現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 304 | 3,555 | 4,094 | 1,244,576 | +163,856 | +15.2% |
2244 | GXUSテック・トップ20 | 544 | 1,796.4 | 2,019 | 1,098,336 | +121,094 | +12.4% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 700 | 1,410 | 1,310 | 917,000 | -70,000 | -7.1% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 3 | 123,800 | 118,100 | 354,300 | -17,100 | -4.6% |
2768 | 双日 | 104 | 3,380 | 3,307 | 343,928 | -7,602 | -2.2% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,688 | 268,800 | +73,300 | +37.5% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 250 | 883.1 | 1,033.0 | 258,250 | +37,475 | +17.0% |
9432 | NTT | 1,550 | 161 | 149.8 | 232,190 | -17,360 | -7.0% |
4503 | アステラス製薬 | 128 | 1,737.3 | 1,737.0 | 222,336 | -38 | -0.0% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 1,890.5 | 189,050 | +9,230 | +5.1% |
4176 | ココナラ | 500 | 518 | 331 | 165,500 | -93,500 | -36.1% |
1605 | INPEX | 80 | 1,743.6 | 1,941.5 | 155,320 | +15,832 | +11.4% |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,271 | 1,268.0 | 126,800 | -300 | -0.2% |
8892 | 日本エスコン | 111 | 974 | 1,046 | 116,106 | +7,992 | +7.4% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 5,259 | 105,180 | +53,300 | +102.7% |
2865 | GXNASDAQ100カバードコールETF | 93 | 1,156 | 1,128 | 104,904 | -2,604 | -2.4% |
8630 | SOMPOHD | 30 | 1,794 | 3,290 | 98,700 | +44,880 | +83.4% |
9433 | KDDI | 20 | 4,304.8 | 4,804 | 96,080 | +9,984 | +11.6% |
4996 | クミアイ化学工業 | 101 | 863.9 | 826.0 | 83,426 | -3,828 | -4.4% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 788.9 | 78,890 | +31,290 | +65.7% |
8098 | 稲畑産業 | 18 | 3,163.9 | 3,305 | 59,490 | +2,540 | +4.5% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851 | 1,482.0 | 45,942 | +19,561 | +74.1% |
8058 | 三菱商事 | 15 | 1,556 | 2,952.5 | 44,288 | +20,948 | +89.7% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 2,625.0 | 39,375 | +1,905 | +5.1% |
5406 | 神戸製鋼所 | 20 | 1,708 | 1,731.0 | 34,620 | +460 | +1.3% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,310 | 33,100 | +9,030 | +37.5% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,959 | 23,754 | +9,708 | +69.1% |
7164 | 全国保証 | 4 | 5,391 | 5,590 | 22,360 | +796 | +3.7% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,448.0 | 21,720 | +6,030 | +38.4% |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1,962 | 1,981.0 | 19,810 | +190 | +1.0% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,186 | 15,930 | +2,200 | +16.0% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 4,044 | 8,088 | +2,862 | +54.8% |
合計 | 6,628,149 | +432,130 | +7.0% |
まずは日本株から。
保有株の含み益は、先週比+9.8万円でした( ゚Д゚)
日経平均年初来チャートです。
9/20の終値は37,723円でした。
再び39,000円を超える方向へ向かってくれるかな?
一株投資は、NTT 100株、INPEX 1株、三菱HCキャピタル 3株、双日 2株購入しました。
他、2865 NDXカバコETFを1口購入しました。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資が合っています。
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 800,000 | 30,794 | 41,229 | 3,298,320 | +834,800 | +33.9% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 41,229 | 1,230,187 | +130,183 | +11.8% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 | 353,214 | 26,896 | 29,440 | 1,039,862 | +89,858 | +9.5% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 | 161,624 | 20,371 | 29,440 | 475,821 | +146,577 | +44.5% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 | 71,246 | 14,157 | 16,771 | 119,487 | +18,624 | +18.5% |
合計 | 6,163,677 | +1,220,041 | +24.7% |
続いて投資信託です。
保有投資信託の含み益は、先週比+22.7万円でした。
大幅な伸びはレバナスのおかげです(#^.^#)
毎月15日のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)積立購入が反映されてないことに気づきました。
単純に余力が25,000円を切っていたので買えてませんでした( ;∀;)
あらら。
保有レバナスの利益率は+27.1%
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は
NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は購入停止中。
レバナスの損益率が-20%以下で購入再開します。
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 137 | 30.87 | 37.44 | 5129.28 | +899.62 | +21.3% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 37 | 62.09 | 59.80 | 2212.6 | -84.7 | -3.7% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 59.15 | 1774.5 | +151.80 | +9.4% |
EC | エコペトロール | 61 | 11.02 | 9.13 | 556.93 | -115.34 | -17.2% |
NVDA | エヌビディア | 2 | 112.04 | 116.00 | 232 | +7.92 | +3.5% |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 2 | 50.67 | 54.41 | 108.82 | +7.48 | +7.4% |
SOXL | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 3 | 30.07 | 33.55 | 100.65 | +10.44 | +11.6% |
合計(ドル) | 10,114.78 | +877.19 | +9.5% | ||||
合計(円) | 1,440,035 | +115,472 | +8.7% |
米国株です。
保有株は、先週比▼341ドルとなりました。
My米国株が大きく下げてる( ゚Д゚)!
先週比、BTIが1.7ドル下落、TMFは2.9ドル下落。
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金 (ドル) |
|
2024/8/2 | 6,233,446 | 5,737,060 | 1,461,766 | 56,027 | 14.41 |
2024/8/9 | 6,131,042 | 5,468,803 | 1,393,724 | 687 | 227.77 |
2024/8/16 | 6,200,032 | 6,010,670 | 1,454,453 | 265,570 | 124.67 |
2024/8/23 | 6,411,198 | 6,004,109 | 1,445,575 | 60,875 | 124.67 |
2024/8/30 | 6,459,496 | 5,903,082 | 1,438,800 | 92,824 | 84.92 |
2024/9/6 | 6,522,034 | 5,721,597 | 1,455,129 | 48,005 | 40.53 |
2024/9/13 | 6,503,214 | 5,937,497 | 1,475,052 | 9,957 | 14.00 |
2024/9/20 | 6,628,149 | 6,163,677 | 1,440,035 | 82,616 | 14.00 |
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した1070万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル142.37円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2024/8/2 | 10,350,000 | 13,490,452 | +3,140,452 | +1,383,567 |
2024/8/9 | 10,350,000 | 13,027,740 | +2,677,740 | +901,805 |
2024/8/16 | 10,350,000 | 13,949,307 | +3,599,307 | +1,818,520 |
2024/8/23 | 10,350,000 | 13,939,926 | +3,589,926 | +1,776,252 |
2024/8/30 | 10,450,000 | 13,906,502 | +3,456,502 | +1,638,397 |
2024/9/6 | 10,600,000 | 13,752,545 | +3,152,545 | +1,304,918 |
2024/9/13 | 10,600,000 | 13,927,695 | +3,327,695 | +1,478,678 |
2024/9/20 | 10,700,000 | 14,316,470 | +3,616,470 | +1,767,643 |
トータルリターン+361万でした。
さいごに
■ドル円年初来チャート
現在1ドル143.9円
■米国債年初来チャート
■米国債2年利回り ■米国債10年利回り ■米国債20年利回り
FedWatch(市場の米政策金利予想)は、
11月、12月と年内2回の利下げを予想しています。
NASDAQ100年初来チャートです。
上昇してきました。
FOMC、0.5%の利下げ決定!
2022年から続いていた米政策金利利上げですが、
ついに利下げへ転じました。
直前まで0.25%と0.5%利下げどちらなのかと、
様々な予想がありましたが結果は0.5%の利下げでした。
それによる株価の混乱はなく無事通過と言ったところです。
そして、ソフトランディングになりそうとの期待から米株価は上昇!
S&P500は市場最高値を更新しました。
現在ドル円は143円台とやや円安へ戻しています。
うーん、このまま株価順調に推移してくれそうな雰囲気!?
なのかな?
色々買いたいものがあるけど、余力資金が足りないなぁ。
何か売りたい欲求が( ;∀;)
感情で投資してはいけないんでしょうけど、
気持ちがないと投資なんてできないし('ω')
難しく考えずに投資を楽しむことを優先していきます。
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓
各テーマについて色々な方のブログはこちらから↓↓↓