今回は2025年2月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株:全体の状況
2025年2月の日本株の資産状況です。

2月の日本株トータルの評価損益は1,942,788円のプラスとなり、前月比で約11万円のダウンとなりました。
日本株、ここにきて調子が崩れてしまいました。
ギガプライズのTOBに伴う売却で取得金額もマイナスになっています。
日本株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JESCO HD | 73,900 | 91,400 | 17,500 | 23.7% |
日本M&Aセンターホールディングス | 59,300 | 58,700 | -700 | -1.0% |
LINK&M | 256,500 | 286,500 | 30,000 | 11.7% |
システナ | 27,800 | 34,000 | 6,200 | 22.3% |
エスプール | 28,800 | 30,400 | 1,500 | 5.6% |
双日 | 275,100 | 328,500 | 53,400 | 19.4% |
JT | 292,900 | 375,000 | 82,100 | 28.0% |
エスコンジャパン | 114,090 | 115,100 | 1,010 | 0.9% |
ビックカメラ | 60,500 | 159,750 | 99,250 | 164.0% |
ペッパー | 18,500 | 16,200 | -2,300 | -12.4% |
イーグランド | 145,600 | 145,700 | 100 | 0.1% |
積水ハウスリート | 79,499 | 77,900 | -1,599 | -2.0% |
クロスプラス | 75,000 | 94,400 | 19,400 | 25.9% |
トーセイ・リート | 135,415 | 130,100 | -5,315 | -3.9% |
サムティレジ | 100,638 | 91,900 | -8,738 | -8.7% |
アグレ都市デザイン | 156,200 | 177,200 | 21,000 | 13.4% |
投資法人みらい | 49,105 | 41,900 | -7,205 | -14.7% |
ザイマックス | 114,944 | 114,000 | -944 | -0.8% |
タカラリート | 87,033 | 85,300 | -1,733 | -2.0% |
コーエーテクモ | 166,700 | 202,150 | 35,450 | 21.3% |
アイスタイル | 48,000 | 46,200 | -1,800 | -3.8% |
エムアップHD | 137,100 | 147,900 | 10,800 | 7.9% |
コロプラ | 47,600 | 47,200 | -400 | -0.8% |
じげん | 52,200 | 42,200 | -10,000 | -19.2% |
eBASE | 55,600 | 55,000 | -600 | -1.1% |
カナミックN | 78,600 | 89,600 | 11,000 | 14.0% |
信越化 | 66,304 | 62,888 | -3,416 | -5.2% |
Mマート | 212,200 | 239,400 | 27,200 | 12.8% |
BASE | 132,500 | 189,500 | 57,000 | 43.0% |
武田薬品 | 391,500 | 433,400 | 41,900 | 10.7% |
アステラス製薬 | 142,200 | 145,400 | 3,100 | 2.3% |
OLC | 307,700 | 308,600 | 800 | 0.3% |
Zホールディングス | 35,500 | 50,630 | 15,130 | 42.6% |
楽天グループ | 50,100 | 92,070 | 41,970 | 83.8% |
綜研化学 | 219,800 | 329,000 | 109,200 | 49.7% |
TOYO TIRE | 393,400 | 502,200 | 108,800 | 27.7% |
日特殊陶 | 328,800 | 439,200 | 110,400 | 33.6% |
ニッポンインシュア | 83,200 | 151,500 | 68,300 | 82.1% |
コマツ | 335,800 | 446,600 | 110,800 | 33.0% |
テセック | 141,800 | 154,800 | 13,000 | 9.2% |
ミダックHD | 372,800 | 430,800 | 58,000 | 15.6% |
フェローテックHD | 868,400 | 934,000 | 65,600 | 7.6% |
コーセル | 103,500 | 102,300 | -1,200 | -1.2% |
アトム | 69,500 | 65,700 | -3,800 | -5.5% |
テイツー(NISA) | 13,000 | 12,300 | -700 | -5.4% |
テイツー(特定) | 16,800 | 12,300 | -4,500 | -26.8% |
サイバダイン-議 | 17,200 | 18,400 | 1,200 | 7.0% |
アルメディオ | 31,400 | 29,200 | -2,300 | -7.0% |
上新電機 | 5,970 | 6,522 | 552 | 9.2% |
三菱UFJ | 75,000 | 190,300 | 115,300 | 153.7% |
三住トラスト | 288,800 | 382,500 | 93,700 | 32.4% |
MS&AD | 262,400 | 313,000 | 50,600 | 19.3% |
青山財産 | 99,600 | 203,400 | 103,800 | 104.2% |
ユナイテド | 147,115 | 148,400 | 1,285 | 0.9% |
平和RE | 129,649 | 126,400 | -3,249 | -2.5% |
ヒガシ21 | 74,100 | 119,800 | 45,700 | 61.7% |
郵船 | 269,300 | 526,900 | 257,600 | 95.7% |
JAL | 490,000 | 516,300 | 26,300 | 5.4% |
NTT | 330,000 | 290,800 | -39,200 | -11.9% |
NTT | 15,400 | 14,540 | -860 | -5.6% |
ソフトバンク | 300,000 | 427,400 | 127,400 | 42.5% |
Jリート銘柄にマイナスが多いですが、一番のマイナスはNTTです。
日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)

月間の増減率で見ると、上昇率1位はミダックHDで29.8%の上昇でした!
やっと復調してきたミダック!
前月比は約10万円増と大きなプラスです。
上昇率2位はニッポンインシュアの22.3%、3位はZホールディングスで11.3%でした。
ニッポンインシュアも調子がいいですね~。
下落率で見ると、ワースト3位がオリエンタルランドで-11.9%、2位がeBSASEで-12.4%、そして1位が日本特殊陶業で-14.6%となりました。
オリエンタルランドはずっと損出しクロスしているので、累計でかなりマイナスです(笑)。
日本特殊陶業は今回崩れましたが、昨年8月の大幅下落時に購入しているので、まだまだ大きなプラスです。
米国株&ETF資産状況
米国株:全体の状況
2025年2月の米国株&ETFの資産状況です。

今月の米国株&ETFは、トータルで6,762,297円のプラスで、先月と比べて約82万円の大幅ダウンとなりました。
円高と米国株安のダブルパンチをもろに食らってますね。
まぁ、調子が出ない月はこんなもんです。
慣れたのであまり気にしていません(笑)。
米国株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 180,980 | 89,190 | 97.2% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 3,177,194 | 3,006,949 | 1766.2% |
アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 197,100 | 114,160 | 137.6% |
アーチロック | 43,250 | 202,952 | 159,702 | 369.3% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 396,655 | 35,118 | 9.7% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 58,266 | -874 | -1.5% |
エクイノール ADR | 79,900 | 70,015 | -9,885 | -12.4% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 131,395 | 25,280 | 23.8% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 246,985 | 69,785 | 39.4% |
アルトリア グループ | 143,130 | 250,772 | 107,642 | 75.2% |
モデルナ | 152,460 | 23,168 | -129,292 | -84.8% |
マイクロソフト | 131,424 | 237,669 | 106,245 | 80.8% |
ネットフリックス | 132,285 | 440,281 | 307,996 | 232.8% |
ネットアップ インク | 43,795 | 74,692 | 30,897 | 70.5% |
エヌビディア | 99,840 | 934,838 | 834,988 | 836.3% |
ロブロックス A | 185,300 | 476,249 | 290,949 | 157.0% |
ロク | 85,235 | 62,494 | -22,741 | -26.7% |
シー | 91,850 | 190,485 | 98,635 | 107.4% |
AT&T | 87,660 | 123,073 | 35,413 | 40.4% |
テスラ | 24,624 | 43,850 | 19,226 | 78.1% |
ビオン ADR | 18,300 | 26,796 | 8,496 | 46.4% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 193,523 | 25,163 | 14.9% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 12,006 | – | -47.3% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | 79,765 | 77,172 | -2,593 | -3.3% |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 222,297 | 28,297 | 14.6% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 684,520 | 321,667 | 88.6% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 537,015 | 22,615 | 4.4% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 268,507 | 21,307 | 8.6% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 965,052 | 374,891 | 63.5% |
バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 212,817 | 79,705 | 59.9% |
バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 735,922 | 304,921 | 70.7% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 1,003,163 | 478,663 | 91.3% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 702,251 | -62,949 | -8.2% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 87,781 | -7,269 | -7.6% |
アマゾンが購入時の21倍と、新記録を樹立しました~。
米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3

米国株&ETFの月間上昇率1位はアリババグループで、29.6%の上昇でした。
アリババは久しぶりの大幅上昇です。
ずぅぅぅっとサブマリンしてたので、嬉しい。
2位はAT&Tで11.7%、3位のワーナーBDは6.1%です。
高配当銘柄のAT&Tが騰落率ランキングに入るのは珍しいですね。
3位のワーナーBDで上昇率10%を切っているので、かなりショボい月だということがわかります。
ワースト1はネットアップで21.0%の減少です。
ネットアップはそれでもトータルでは大幅プラスなのでよいのですが、ワースト2のモデルナはもう、かなり沈んでいます。
まぁモデルナは、パンデミックが起こった際の保険的な銘柄です。
テスラは今年に入ってだいぶ下げてますね。
かなり政治的かつ乱暴な言動が目立つイーロン・マスクのせいでしょう。
投資信託資産状況
お次は2025年2月の投資信託の資産状況です。

投資信託の評価損益は514,09円のプラスで、前月比で約38万円の減少となりました…。
昨年末は100万円の含み益があった投信は、今年は絶不調です。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 623,249 | 213,238 | 52.0% |
SBI・UTIインドファンド | 240,000 | 289,336 | 49,329 | 20.6% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 127,633 | 25,540 | 27.6% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA) | 40,000 | 53,125 | 13,125 | 32.8% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 140,000 | 138,637 | -1,368 | -1.0% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,400,000 | 1,509,743 | 109,714 | 7.8% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 280,000 | 293,027 | 13,020 | 4.7% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 280,000 | 298,570 | 18,564 | 6.6% |
ニッセイ-ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 1,680,000 | 1,785,524 | 105,440 | 6.3% |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 390,000 | 361,286 | -28,722 | -7.4% |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 30,000 | 28,059 | -1,943 | -6.5% |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 120,000 | 119,738 | -1,128 | -0.2% |
まぁでも、猪子の悪い時はこんなもんでしょう。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2025年2月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。

ジュニアNISAの日本株の評価損益816,050円のプラスと前月から約10万円減少しています。
先月に引き続き、10万円以上のマイナスです。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
INPEX | 137,000 | 190,650 | 53,650 | 39.2% |
トヨタ自動車 | 392,400 | 537,800 | 145,400 | 37.1% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 666,900 | 304,900 | 84.2% |
三菱HCキャピタル | 179,800 | 202,000 | 22,200 | 12.3% |
東京海上 | 316,000 | 529,700 | 213,700 | 67.6% |
安田倉庫 | 99,900 | 174,100 | 74,200 | 74.3% |
学研HD | 97,000 | 99,000 | 2,000 | 2.1% |
まぁ、学研HDを含めて、すべてプラスで維持しているのいいですけども。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2025年2月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス496,817円と前月比で約5万円の減少となりました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 72,392 | 34,302 | 90.1% |
マイクロソフト | 76,300 | 118,834 | 42,534 | 55.7% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 223,940 | 380,289 | 156,349 | 69.8% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 269,944 | 85,224 | 46.1% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 245,307 | 100,656 | 69.6% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 200,632 | 77,752 | 63.3% |
ジュニアNISAの米国株はそれでも、皆大きなプラスを維持しています。
トータルの資産状況
2025年2月のトータルの資産状況です。

2月のトータルの評価損益は、前月比でマイナス約147万円となりました…。
いやぁ、100万円以上もマイナスになってしまいました。
昨年7月以来のマイナスっぷりです。
わっはっは。
資産割合
2025年2月末時点での資産割合です。

海外株式、国内株式が目減りしたので現金比率が上がりました。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント