3月権利取得銘柄は以下の通りです。
1 1332 (株)ニッスイ 500株以上 3,000円相当自社商品セット(EPA / DHA入りごま豆乳・瓶詰・缶詰等)
2 1375 (株)雪国まいたけ 100株以上 自社製品セット(まいたけ等)※100株以上を6カ月以上継続保有(9月・3月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)した株主のみに贈呈
3 1420 サンヨーホームズ(株) 100株以上 1,000円相当クオカード
4 1446 (株)キャンディル 200株以上 3,000円相当クオカード
5 167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 500株以上 3,000円相当のギフト商品
6 1726 (株)ビーアールホールディングス 100株以上 500円相当のオリジナル・クオカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
7 1762 (株)高松コンストラクショングループ 100株以上 新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg
8 1780 (株)ヤマウラ 100株以上 3,000円相当の地場商品1つ
9 1828 田辺工業(株) 100株以上 500円相当のオリジナル・クオカード
10 1904 大成温調(株) 300株以上 8,000円相当クオカード
11 1967 (株)ヤマト 100株以上 3,000 円相当の商品等※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。
12 1976 明星工業(株) 200株以上 1,000円相当JCBギフトカード※2年以上継続保有の場合、500株以上には1,000円相当を追加
13 2004 昭和産業(株) 100株以上 1,000円相当自社商品(家庭用商品詰合せ)
14 2117 ウェルネオシュガー(株) 100株以上 1,000円相当の自社製品(砂糖等)※3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合2,000円相当
15 2139 (株)中広 100株以上 1,000円相当のクオカード※6カ月以上継続保有の株主のみに贈呈
16 2204 (株)中村屋 100株以上 2,000円相当の自社製品(菓子・食品等)
17 2207 名糖産業(株) 200株以上 (3月)2,000円相当の自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)・(9月)100株以上自社または1,500円相当グループ会社製品詰合せ(菓子等)
18 2218 日糧製パン(株) 100株以上 2,000円相当の自社製品(パン・和洋菓子)
19 2221 岩塚製菓(株) 100株以上 1,000円相当自社製品(米菓等)※3月のみ、200株以上を継続保有(3月の株主名簿に連続3回以上記載)の株主には1,000円相当を追加
20 2222 寿スピリッツ(株) 100株以上 3,000 円相当のグループ製品
21 2269 明治ホールディングス(株) 100株以上 1,500円相当自社グループ製品詰合せ(菓子等)
22 2282 日本ハム(株) 100株以上 3,000円相当自社グループ商品※500株以上を3年以上5年未満継続保有の場合7,500円相当、5年以上は10,000円相当を贈呈
23 2469 ヒビノ(株) 100株以上 株主優待ポイント付与2,000ポイント※3年以上継続保有の場合1,000ポイント追加
24 250A シマダヤ(株) 100株以上 6ヶ月以上継続保有1,000円相当自社商品詰合せ
25 2602 日清オイリオグループ(株) 100株以上 1,500円相当自社製品(食用油等)
26 2607 不二製油グループ本社(株) 200株以上 3,000円相当自社グループ関連製品
27 2730 (株)エディオン 100株以上 3,000円相当自社ギフトカード※1年以上継続保有加算額:1,000円分、2年以上継続保有加算額:2,000円分、3年以上継続保有加算額:3,000円分
28 2790 (株)ナフコ 100株以上 UCギフトカード(3月)1,000円相当・(9月)500円相当
29 2801 キッコーマン(株) 100株以上 1,000円相当の当社グループ商品
30 2802 味の素(株) 100株以上 1,500円相当自社グループ商品詰合せセット(調味料等)
31 2804 ブルドックソース(株) 100株以上 1,000円相当自社製品(ソース・調味料)
32 2907 (株)あじかん 500株以上 (9月)2,000円相当自社製品(3月)1,000円相当の自社製品※6カ月以上継続保有の株主のみに贈呈
33 2908 フジッコ(株) 100株以上 1,000円相当自社製品(煮豆・佃煮・惣菜等)
34 2922 (株)なとり 100株以上 2,500円相当自社製品詰合せ(おつまみ等)
35 3024 クリエイト(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード
36 3036 アルコニックス(株) 100株以上 2,000円相当カタログギフト※1年以上継続保有した株主のみに贈呈※3年以上継続保有の場合2点選択
37 3059 ヒラキ(株) 100株以上 2,000円相当(税込)の自社買物券
38 3157 ジオリーブグループ(株) 100株以上 2,000円相当のクオカード
39 3166 OCHIホールディングス(株) 100株以上 2,000円相当のクオカード
40 3167 (株)TOKAIホールディングス 300株以上 (1)天然水(500ml入)24本または(2)天然水宅配サービス(12l入)2本または(3)クオカード1,500円相当または(4)自社グループ食事券3,000円相当または(5)自社グループ会員サービスポイント付与2,000ポイントまたは(6)自社モバイルデータ通信サービス利用料割引5,100円相当(850円割引×6カ月分)
41 3173 (株)Cominix 200株以上 株主優待ポイント付与2,000ポイント※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。200株以上を3年以上継続保有の株主には1,000ポイント増※ポイントに応じて世界各国の特産品ギフトと交換可
42 3178 チムニー(株) 100株以上 (1)食事券(500円)6枚または(2)自社オリジナルカレー(4パック)
43 3183 ウイン・パートナーズ(株) 100株以上 1,000円相当クオカード
44 3202 ダイトウボウ(株) 1000株以上 ①3,000円相当クオカード・②自社サイト取扱商品優待割引券1回分※6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈。1年以上継続保有の場合1000株以上2,000株未満の株主には①4,000円相当・②2回分
45 3291 飯田グループホールディングス(株) 100株以上 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚
46 3306 日本製麻(株) 300株以上 3,000円相当の自社製品(パスタセット)
47 3434 (株)アルファ 300株以上 3,000円相当商品※カタログ(食品・地方特産品等)より選択
48 3467 アグレ都市デザイン(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード
49 3512 日本フエルト(株) 300株以上 2,000円相当のクオカード※3年以上継続保有
50 3598 山喜(株) 400株以上 2,500円相当優待券・2,500円相当のオーダーシャツ割引券
51 3708 特種東海製紙(株) 100株以上 1,000円相当の図書カード※3年以上継続保有の場合、100株以上300株未満の株主は自社グループトイレットペーパー8パックまたは同キッチンペーパー12個
52 3710 ジョルダン(株) 100株以上 自社乗換案内サービス利用権
53 3763 (株)プロシップ 100株以上 1,000円相当のクオカード※3年以上継続保有の場合1,000円増
54 3802 (株)エコミック 100株以上 1,000円相当のクオカード
55 3839 (株)ODKソリューションズ 100株以上 500円相当クオカード※100株以上を3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合1,000円相当
56 4088 エア・ウォーター(株) 100株以上 当社グループ ゴールドパック㈱のフルーツバーセット(1,500円相当)
57 4262 ニフティライフスタイル(株) 100株以上 自社Webサイト掲載対象温浴施設優待券2,000円相当または電子ギフト1,000円相当
58 4275 (株)カーリット 200株以上 1,000円相当UCギフトカード※3年以上継続保有の場合2,500円相当
59 4319 TAC(株) 100株以上 受講割引券(受講料定価の10%割引)1枚
60 4344 ソースネクスト(株) 100株以上 株主優待ポイント(3月)1,000ポイント※1年以上継続保有の場合1,000ポイント増・(9月)1,500ポイント※1年以上継続保有の場合500ポイント増
61 4409 東邦化学工業(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
62 4526 理研ビタミン(株) 100株以上 1,000円相当自社関連商品(食品)※3年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、100株以上500株未満の株主には2,000円相当
63 4559 ゼリア新薬工業(株) 100株以上 自社製品(「ヘパリーゼW」10本)※3年以上継続保有の場合「ヘパリーゼWプレミアム極」10本
64 4611 大日本塗料(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合100株以上1,000株未満は2,000円相当、1,000株以上は5,000円相当
65 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 100株以上 (3月)株主優待冊子・(9月)自社オリジナル手帳
66 4678 (株)秀英予備校 100株以上 500円相当クオカード
67 4718 (株)早稲田アカデミー 100株以上 (3月)1,000円相当のクオカード・(9月)5,000円相当の株主優待券※3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合2倍
68 4732 (株)ユー・エス・エス 100株以上 500円相当のクオカード
69 4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 100株以上 2,500円相当の仮想通貨「XRP」・自社サービス無料購読クーポン(「株式新聞」ウェブ版)6カ月分(26,400円相当)
70 4792 山田コンサルティンググループ(株) 100株以上 自社グループ会社出版物
71 4816 東映アニメーション(株) 100株以上 1,200円相当株主優待限定キャラクターQUOカード
72 4923 コタ(株) 100株以上 5,000円相当自社製品
73 4990 昭和化学工業(株) 1000株以上 (3月)2,500-3,000円相当の自社グループ事業所所在地域特産品・(9月)あきたこまち新米2kg
74 4994 大成ラミック(株) 100株以上 5,000円相当の自社関連商品(食品等詰合せ)※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
75 5186 ニッタ(株) 200株以上 1,200円相当の自社グループ会社製品(バター)※3年以上グループ会社製品と北海道の特産品 3,000円相当
76 5204 石塚硝子(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード※3年以上継続保有の場合、5,000円相当の自社グループ製品または3,000円相当の「選べるギフト」を追加
77 5355 日本ルツボ(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合1,500円相当
78 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 100株以上 抽選で自社グループ工場見学に招待※21年はオンラインにて開催
79 5445 東京鐵鋼(株) 100株以上 2,000円相当のクオカード
80 5451 (株)淀川製鋼所 100株以上 2,000円相当カタログギフト・「ヨドコウ迎賓館」入館券1枚
81 5463 丸一鋼管(株) 100株以上 おこめギフト券3枚
82 5902 ホッカンホールディングス(株) 100株以上 3,000円相当缶詰詰合せ等※100株以上を1年以上継続保有(9月・3月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈。ただし、移行措置として23年のみ6カ月以上継続保有の株主も対象
83 5949 ユニプレス(株) 100株以上 株主優待ポイント付与※1年以上2年未満継続保有の場合、100株以上300株未満保有株主にも1,000ポイント贈呈、2年以上3年未満継続保有の場合、100株以上300株未満保有株主に2,000ポイント贈呈、3年以上継続保有の場合、100株以上300株未満保有株主に3,000ポイント贈呈
84 5952 アマテイ(株) 1000株以上 1年以上継続保有3,000円相当のクオカード
85 5956 トーソー(株) 100株以上 1,000円相当の図書カード※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。
86 6073 (株)アサンテ 100株以上 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード
87 6186 (株)一蔵 100株以上 優待券または3,000円相当のチャペルコンサート・ディナー割引券または3,000円相当の自社レストラン・自社提携レストラン割引券または3,000円相当のフラワーギフト割引券
88 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 100株以上 2,000円相当セレクト商品(ビール・食品・家電等)
89 6293 日精樹脂工業(株) 100株以上 射出成形機プラモデルキット NEXシリーズ「NEX110Ⅴ-12E」 1/20スケール
90 6306 日工(株) 100株以上 500円相当のクオカード※100株以上を1年以上継続保有の株主のみに贈呈。
91 6405 鈴茂器工(株) 500株以上 2,500円相当ジェフグルメカード
92 6463 TPR(株) 100株以上 おこめ券3枚
93 6570 (株)共和コーポレーション 100株以上 株主優待券2冊(2,000円相当)/1,000円相当JCBギフトカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
94 6904 原田工業(株) 100株以上 3,000円相当のクオカード※1年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増
95 6926 岡谷電機産業(株) 500株以上 おこめ券5枚※300株以上500株未満を3年以上継続保有(3月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続4回以上記載)の場合1枚、500株以上は2枚を追加
96 7164 全国保証(株) 1000株以上 3,000円相当のクオカード※1年以上継続保有の場合5,000円相当のクオカードまたは特産品等。
97 7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 1000株以上 2,500円相当地元特産品等
98 7185 ヒロセ通商(株) 100株以上 10,000円相当自社キャンペーン商品(食品等詰合せ)
99 7208 (株)カネミツ 100株以上 500円相当のクオカード※1年以上継続保有の場合1,000円相当
100 7231 トピー工業(株) 100株以上 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約
101 7267 本田技研工業(株) 100株以上 オリジナルカレンダー・※1年以上継続保有の場合、抽選でレース、自社イベント「Enjoy Honda」招待。3年以上継続保有の場合、抽選で事業所見学会、「HondaJet」見学会招待
102 7277 (株)TBK 100株以上 500円相当のクオカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
103 7280 (株)ミツバ 100株以上 群馬県産品※23年は乾麺セット
104 7294 (株)ヨロズ 100株以上 1,000円相当商品またはクオカード※1年以上3年未満継続保有の場合1,000円増、3年以上継続保有の場合2,000円増
105 7296 (株)エフ・シー・シー 200株以上 2,500円相当の地元特産品3月:新茶 9月:三ヶ日青島みかん
106 7313 テイ・エス テック(株) 200株以上 株主優待ポイント3,000ポイント※1年以上3年未満継続保有の場合、100株以上200株未満の株主にはクオカードは1,000円相当、200株以上600株未満は4,000ポイント、600株以上1,000株未満は8,000ポイント、1,000株以上は15,000ポイント。3年以上継続保有の場合、100株以上200株未満の株主にはクオカードは1,500円相当、200株以上600株未満は5,000ポイント、600株以上1,000株未満は10,000ポイント、1,000株以上は18,000ポイント
107 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 100株以上 2,500円相当新潟県特産品等またはTSUBASAアライアンス共同企画特産品等※100株以上を1年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈
108 7337 (株)ひろぎんホールディングス 100株以上 500円相当ギフトカード・「ひろしま美術館」無料招待券2枚・抽選で「広島東洋カープ」または「サンフレッチェ広島」観戦ペアチケットまたは「広島交響楽団」鑑賞ペアチケット
109 7384 (株)プロクレアホールディングス 100株以上 3,000円相当商品※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。ただし23年のみ6カ月以上継続保有の株主も対象
110 7417 (株)南陽 100株以上 1,000円相当クオカード※3年以上継続保有の場合500円増
111 7442 中山福(株) 300株以上 オリジナルカタログ※100株以上を1年以上継続保有、かつ権利確定時点で300株以上の場合3,000円相当を贈呈。100株以上を3年以上継続保有の場合、500株以上の株主には5,000円相当を贈呈
112 7475 アルビス(株) 100株以上 (1)1,000円相当自社商品券または(2)1,000円相当北陸地方名産品ギフト
113 7494 (株)コナカ 100株以上 優待割引券(20%割引)3枚
114 7510 (株)たけびし 100株以上 1,000円相当クオカード
115 7615 (株)京都きもの友禅ホールディングス 100株以上 優待券(10%割引)1枚
116 7616 (株)コロワイド 500株以上 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回)
117 7628 (株)オーハシテクニカ 100株以上 おこめ券1枚※3年以上継続保有の場合1枚を追加
118 7635 杉田エース(株) 100株以上 自社取扱商品(長期保存食)1セット
119 7743 (株)シード 100株以上 (1)株主優待券または(2)10,000円相当の自社商品セット(コンタクトケア用品)または(3)優待ポイント1,000ポイント※(3)は3年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には3,000ポイント、1,000株以上3,000株未満は5,000ポイント、3,000株以上は6,000ポイント
120 7837 (株)アールシーコア 100株以上 自社オリジナルグッズまたは自社オリジナルカレンダー
121 7875 竹田iPホールディングス(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード
122 7893 (株)プロネクサス 100株以上 500円相当クオカード※1年以上3年未満継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には1,000円相当、1,000株以上は3,000円相当。3年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満は1,500円相当、1,000株以上は5,000円相当。5年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満は2,000円相当、1,000株以上は7,000円相当。10年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満は3,000円相当、1,000株以上は10,000円相当
123 7942 (株)JSP 100株以上 3,000円相当の社会貢献寄付金付オリジナル・クオカード
124 8005 (株)スクロール 100株以上 株主優待ポイント1,000円分※1年以上500円分、2年以上1,000円分、3年以上1,500円分を追加
125 8012 長瀬産業(株) 300株以上 5,000円相当株主優待カタログ ※100株以上を6カ月以上継続保有の株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合、金額は2倍。
126 8025 (株)ツカモトコーポレーション 100株以上 3,000円相当の自社特別企画品
127 8043 スターゼン(株) 200株以上 3,000円相当自社グループ製品
128 8071 東海エレクトロニクス(株) 100株以上 500円相当クオカード
129 8081 (株)カナデン 100株以上 500円相当クオカード※1年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には1,000円相当、1,000株以上は3,000円相当
130 8084 (株)RYODEN 100株以上 2,000円相当クオカード※3年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には3,000円相当、1,000株以上は5,000円相当
131 8086 ニプロ(株) 1000株以上 5,000-15,000円相当のJCBギフトカード※同一株主番号で1年以上継続保有した株主のみに贈呈。1,000株以上を1年以上3年未満継続保有の場合5,000円相当、3年以上5年未満は10,000円相当、5年以上は15,000円相当
132 8159 (株)立花エレテック 100株以上 2,000円相当クオカード※3年以上継続保有の場合100株以上1,000株未満の株主には1,000円相当、1,000株以上には2,000円相当を追加
133 8214 (株)AOKIホールディングス 100株以上 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚自社グループ施設利用優待券(20%割引)10枚
134 8281 ゼビオホールディングス(株) 100株以上 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引4枚)
135 8282 (株)ケーズホールディングス 100株以上 優待券(1,000円)1枚※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)の場合、100株以上1,000株未満の株主には1枚、1,000株以上は2枚追加
136 8308 (株)りそなホールディングス 100株以上 「クラブポイント」のポイント付与(毎月)20ポイント
137 8386 (株)百十四銀行 100株以上 2,500円相当香川県特産品※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。カタログより選択
138 8398 (株)筑邦銀行 100株以上 500円相当のオリジナル・クオカード
139 8418 (株)山口フィナンシャルグループ 100株以上 ※1年以上継続保有500円相当クオカード
140 8424 芙蓉総合リース(株) 100株以上 3,000円相当のカタログギフトまたは図書カード※2年以上継続保有の場合5,000円相当
141 8551 (株)北日本銀行 100株以上 (1)株主優遇定期預金作成優待券3枚または(2)3,000円相当地域特産品
142 8566 リコーリース(株) 100株以上 2,000円相当のクオカード※100株以上を1年以上3年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上7回未満記載)の場合、100株以上300株未満の株主には4,000円相当のクオカード、300株以上は8,000円相当のカタログギフト。3年以上継続保有(株主名簿に連続7回以上記載)の場合、100株以上300株未満の株主には5,000円相当のクオカード、300株以上は10,000円相当のカタログギフト
143 8591 オリックス(株) 100株以上 自社取引先取扱商品等カタログギフト※3年以上継続保有の場合、カタログの内容は異なる※24年3月の株主への贈呈をもって廃止
144 8601 (株)大和証券グループ本社 1000株以上 (1)2,000円相当名産品等または(2)「会社四季報」
145 8613 丸三証券(株) 100株以上 1,000円相当ののり詰合せ
146 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 100株以上 500円相当のクオカード※100株以上1,000株未満の優待品は3年以上継続保有した株主のみに贈呈
147 8697 (株)日本取引所グループ 100株以上 1,000円相当のクオカード※1年以上2年未満継続保有の場合2,000円相当、2年以上3年未満継続保有の場合3,000円相当、3年以上継続保有の場合4,000円相当
148 8700 丸八証券(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード※3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合1,000円増
149 8742 (株)小林洋行 100株以上 おこめ券2枚※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
150 8793 NECキャピタルソリューション(株) 100株以上 2,000円相当商品※1年以上継続保有の場合100株以上500株未満の株主には3,000円相当、500株以上は15,000円相当
151 8860 フジ住宅(株) 1000株以上 JCBギフトカード3,000円相当
152 8877 エスリード(株) 100株以上 3,000円相当のカタログギフト
153 8881 (株)日神グループホールディングス 700株以上 ポイント付与5,000ポイント※1年以上:5,500ポイント
154 8986 大和証券リビング投資法人 1株以上 大和証券リビング投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者(オペレーター)が提供する高品質な運営力・サービスをご体験いただけます。
155 9005 東急(株) 1500株以上 電車・東急バス全線きっぷ10枚
156 9006 京浜急行電鉄(株) 500株以上 電車・バス全線きっぷ4枚
157 9035 第一交通産業(株) 100株以上 優待クーポン券1冊
158 9059 カンダホールディングス(株) 100株以上 1,000円相当の図書カード
159 9101 日本郵船(株) 100株以上 「飛鳥クルーズ」10%割引優待券4枚
160 9104 (株)商船三井 100株以上 「にっぽん丸クルーズ」10%割引優待券2枚
161 9201 日本航空(株) 400株以上 株主割引券2枚※3年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、300株以上1,000株未満の株主には1枚、1,000株以上10,000株未満は2枚、10,000株以上は3枚追加
162 9274 KPPグループホールディングス(株) 100株以上 1,000円相当の図書カード
163 9324 安田倉庫(株) 100株以上 1,000円相当のクオカード※3年以上継続保有の場合1,500円分
164 9347 日本管財ホールディングス(株) 100株以上 2,000円相当の商品※3年以上継続保有の場合3,000円相当
165 9355 (株)リンコーコーポレーション 100株以上 1,000円相当JCBギフトカード
166 9368 キムラユニティー(株) 200株以上 おこめ券2枚
167 9401 (株)TBSホールディングス 100株以上 1,000円相当のクオカード
168 9404 日本テレビホールディングス(株) 100株以上 Huluチケット1ヵ月分等
169 9405 朝日放送グループホールディングス(株) 100株以上 500円相当のオリジナル・クオカード
170 9409 (株)テレビ朝日ホールディングス 全株主 自社グループ取扱商品割引販売
171 9413 (株)テレビ東京ホールディングス 100株以上 (3月)500円相当のオリジナル・クオカード(9月)抽選で自社公開番組に招待
172 9423 (株)フォーバル・リアルストレート 1000株以上 電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト(カードタイプ)」1枚(2,000ポイント=2,000円相当)
173 9432 日本電信電話(株) 100株以上 dポイント【継続保有期間2年目】1,500ポイント、【継続保有期間5年目】3,000ポイント
174 9433 KDDI(株) 100株以上 3,000円相当「au PAYマーケット」商品カタログギフト※5年以上継続保有の場合100株以上1,000株未満の株主には5,000円相当、1,000株以上の株主には10,000円相当
175 9436 沖縄セルラー電話(株) 100株以上 2,000円相当の自社またはグループ会社関連サービス特典※5年以上継続保有の場合3,000円相当
176 9534 北海道ガス(株) 1000株以上 おこめ券2枚
177 9633 東京テアトル(株) 300株以上 映画招待券(8枚綴)1冊・映画招待券(4枚綴)1冊
178 9760 (株)進学会ホールディングス 100株以上 1,000円相当のクオカード・3,000円相当の優待券(500円×6枚)
179 9769 (株)学究社 100株以上 1,000円相当のクオカード
180 9823 (株)マミーマート 100株以上 (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社商品詰合せ
181 9832 (株)オートバックスセブン 100株以上 1,000円相当オートバックス限定Vポイント※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。
182 9882 (株)イエローハット 100株以上 割引券(300円)10枚・商品引換券※油膜取りウォッシャー液1本と引換可
183 9895 (株)コンセック 100株以上 健康飲料水「ラ・バモントライト」 及びふりかけ詰合わせ(3,500円相当)
184 9902 (株)日伝 100株以上 (3月)1,000円相当社会貢献寄付金付クオカード(9月)1,500円相当の讃岐うどん
185 9904 (株)ベリテ 1,000株以上 自社商品券(5,000円)1枚、株主優待カード(10%割引)
186 9955 (株)ヨンキュウ 200株以上 3,000円相当自社子会社商品(うなぎのかば焼き)
187 9959 アシードホールディングス(株) 100株以上 500円相当クオカードまたは1,000円相当アルコール飲料詰合せまたは1,000円相当清涼飲料詰合せ
188 9997 (株)ベルーナ 100株以上 1,000円相当通信販売優待券またはネット専用優待クーポンまたは自社取扱商品(食品またはワインまたは日本酒)
SBI証券の株主優待検索によると3月権利銘柄は842銘柄となっています。

