
空売りは株式市場の下落局面だけでなく、投資家心理や相場の転換点を把握する上で非常に重要な指標です。
この記事では『2025年3月24日』時点での『売り増し状況』『空売り返済状況』『新規空売りポジション』『空売り解消』に注目し、主な動きをまとめました。
機関名や銘柄、比率の増減などを参照して、投資判断の参考にしてください。
売り増し状況
空売り比率や株数が増加した銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 1826 佐田建設 | 5.120% | +1.480% | +229,600 | 800,000 | (5.120%) |
Nomura International | 5246 ELEMENTS | 2.950% | +0.520% | +128,500 | 724,700 | (2.950%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 6871 日本マイクロニクス | 1.220% | +0.440% | +173,207 | 489,246 | (1.220%) |
5892 yutori | 1.790% | +0.420% | +19,900 | 84,400 | (1.790%) | |
モルガン・スタンレーMUFG | 6619 ダブル・スコープ | 3.190% | +0.420% | +233,300 | 1,763,664 | (3.190%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 6836 ぷらっとホーム | 3.640% | +0.410% | +6,500 | 58,169 | (3.640%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 6315 TOWA | 5.240% | +0.400% | +304,582 | 3,941,634 | (5.240%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4583 カイオム | 2.430% | +0.360% | +246,600 | 1,642,694 | (2.430%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4892 サイフューズ | 1.650% | +0.350% | +28,700 | 135,300 | (1.650%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 8614 東洋証券 | 1.300% | +0.340% | +253,000 | 963,827 | (1.300%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 9704 アゴーラHG | 1.330% | +0.340% | +962,300 | 3,760,035 | (1.330%) |
Nomura International | 4588 オンコリスバイオファーマ | 0.940% | +0.320% | +80,013 | 235,958 | (0.940%) |
JPモルガン証券 | 4911 資生堂 | 0.930% | +0.320% | +1,306,346 | 3,750,609 | (0.930%) |
Nomura International | 6573 アジャイル | 1.430% | +0.310% | +90,700 | 422,100 | (1.430%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3793 ドリコム | 2.730% | +0.300% | +88,500 | 802,704 | (2.730%) |
JPモルガン証券 | 6696 トラースOP | 2.270% | +0.300% | +14,800 | 110,000 | (2.270%) |
BNP Paribas SNC | 9301 三菱倉庫 | 0.920% | +0.280% | +1,099,958 | 3,601,822 | (0.920%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 6927 ヘリオス | 1.310% | +0.270% | +60,100 | 299,492 | (1.310%) |
Nomura International | 5243 note | 1.690% | +0.270% | +46,900 | 279,700 | (1.690%) |
JPモルガン証券 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 3.330% | +0.260% | +25,300 | 329,054 | (3.330%) |
空売り返済状況
空売りが減少または義務消失・解消により比率が下がった銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup Global Markets ltd | 2222 寿スピリッツ | 0.970% | -0.030% | -40,900 | 1,519,601 | (0.970%) |
Citigroup Global Markets ltd | 4385 メルカリ | 0.950% | -0.050% | -74,900 | 1,573,641 | (0.950%) |
Citigroup Global Markets ltd | 6240 ヤマシンフィルタ | 0.560% | -0.220% | -154,300 | 406,100 | (0.560%) |
新規空売りポジション
再IN(新たに公表された空売り)や初登場の銘柄をまとめています。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|
Citigroup Global Markets ltd | 4587 ペプチドリーム | 0.540% | 再IN | 709,884 | (0.540%) |
Citigroup Global Markets ltd | 5262 日本ヒューム | 0.510% | 再IN | 150,152 | (0.510%) |
Citigroup Global Markets ltd | 6526 ソシオネクスト | 0.590% | 再IN | 1,070,200 | (0.590%) |
空売り解消
義務消失や解消などで公表対象外となった銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup Global Markets ltd | 6976 太陽誘電 | 0.300% | 義務消失 | -373,200 | 397,873 | (0.300%) |
Citigroup Global Markets ltd | 9861 吉野家HD | 0.490% | 義務消失 | -1,400 | 324,420 | (0.490%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 1844 大盛工業 | 0.360% | 義務消失 | -30,500 | 68,900 | (0.360%) |
以上の情報は、『2025年3月24日』時点での空売り公開データに基づくものです。
銘柄や市場動向によって数値は変動するため、投資判断の際には常に最新の情報を確認してください。
また、空売り比率が高い銘柄ほど急騰・急落のリスクがある一方で、義務消失や解消によって買い戻しやポジション整理のタイミングが生じる場合もあります。