広告 スピード指数

第03回大井競馬02日目 スピード指数 2024051420

2024年05月14日 第03回大井競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ②⑦⑨①⑤④⑪⑩⑧⑫③⑥
2 Race ⑤②①⑬⑫⑥⑪⑨⑭④③⑩⑦⑧
3 Race ③⑩②⑧⑤④⑦⑨⑥⑪⑫①
4 Race ⑥③⑪②⑭⑨④⑬⑫⑩⑦⑧①⑤
5 Race ①⑫⑧⑪⑩⑥⑤②③⑦⑨④⑬
6 Race ⑤⑭⑪⑨①②⑫⑦③⑥④⑧⑩⑬
7 Race ②⑫⑥⑪⑤⑦⑧④⑬⑨①③⑩⑭
8 Race ②⑫④⑦⑪⑬⑨⑥⑩⑧③①⑤
9 Race ⑥②⑨⑧④⑤⑦①③
10 Race ④⑦⑨②⑪①⑥⑧⑩⑤③
11 Race ②③⑩⑥⑭⑬④⑦①⑮⑨⑤⑫⑧⑪
12 Race ⑭⑪⑤④③⑨②⑬⑩⑦⑫⑥⑧①

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 バンクサイド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.9 ( 2) 23.4 ( 5) 12.0 ( 4) 47.9 4
2 ミラキュラスシティ 6.6 ( 6) 6.6 ( 6) 23.9 ( 3) 47.9 ( 1) 34.0 ( 1) 85.3 1
3 ルーシッドドリーム 6.4 ( 7) 6.4 ( 7) 17.7 ( 9) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 23.1 11
4 ルグランブルー 6.9 ( 3) 6.9 ( 3) 22.3 ( 6) 28.2 ( 4) 5.0 ( 5) 39.0 6
5 ドリーミーライフ 5.5 (10) 5.5 (10) 40.8 ( 1) 19.6 ( 7) 3.0 ( 7) 39.4 5
6 ワビスケ 4.7 (11) 4.7 (11) 6.2 (11) 3.2 (11) 0.0 (12) 19.0 12
7 ロンギングママー 10.2 ( 1) 10.4 ( 1) 0.0 ( 0) 45.1 ( 2) 22.0 ( 2) 60.2 2
8 イッツバッド 6.8 ( 4) 6.8 ( 4) 19.2 ( 7) 12.1 ( 9) 1.0 ( 8) 27.4 9
9 サンシップ 6.8 ( 5) 6.8 ( 5) 22.5 ( 4) 21.5 ( 6) 14.0 ( 3) 49.2 3
10 シャイントゥモロー 7.3 ( 2) 7.3 ( 2) 22.5 ( 5) 19.1 ( 8) 1.0 (10) 30.7 8
11 バーロット 6.2 ( 8) 6.2 ( 8) 17.7 ( 8) 33.0 ( 3) 4.0 ( 6) 37.6 7
12 ホクトローリー 6.0 ( 9) 6.0 ( 9) 10.6 (10) 7.5 (10) 1.0 ( 9) 23.2 10

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴールデンオージャ 8.1 ( 4) 9.0 ( 5) 17.1 ( 9) 12.1 ( 8) 16.0 ( 3) 45.8 3
2 レガーメダモーレ 8.4 ( 2) 8.4 ( 6) 26.3 ( 2) 16.2 ( 6) 17.0 ( 2) 53.0 2
3 ルビープリンセス 7.9 ( 5) 10.1 ( 3) 22.3 ( 6) 9.6 ( 9) 2.0 (11) 25.2 11
4 ハニーナイト 6.6 (10) 6.6 (10) 8.1 (13) 21.5 ( 4) 1.0 (12) 26.8 10
5 クリスピノ 6.6 ( 9) 11.3 ( 1) 17.5 ( 8) 45.1 ( 1) 32.0 ( 1) 71.5 1
6 ナチュラルフィーバ 3.9 (14) 3.9 (14) 22.8 ( 3) 22.8 ( 3) 2.0 ( 9) 33.2 6
7 ナックホリデー 6.5 (11) 6.5 (11) 7.2 (14) 6.7 (12) 1.0 (13) 21.8 13
8 フィールドドリーム 4.5 (13) 5.3 (13) 10.6 (12) 7.5 (10) 0.0 (14) 20.3 14
9 モンゲーサクラ 6.5 (12) 6.5 (12) 16.1 (10) 16.0 ( 7) 3.0 ( 6) 30.4 8
10 マーナーパス 7.2 ( 7) 7.2 ( 9) 11.5 (11) 2.4 (14) 3.0 ( 7) 24.6 12
11 トリシューラ 7.5 ( 6) 7.5 ( 7) 22.8 ( 4) 20.9 ( 5) 2.0 ( 9) 32.8 7
12 カズノマンゲツ 6.9 ( 8) 7.4 ( 8) 17.7 ( 7) 33.0 ( 2) 4.0 ( 5) 36.6 5
13 イイデスカイ 8.2 ( 3) 10.9 ( 2) 26.6 ( 1) 7.3 (11) 14.0 ( 4) 41.4 4
14 ノンストップガール 9.0 ( 1) 9.0 ( 4) 22.4 ( 5) 5.3 (13) 2.0 ( 9) 27.8 9

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トスト 7.0 ( 5) 7.0 ( 7) 13.9 (11) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 21.9 12
2 ホクトシーダー 8.1 ( 2) 8.1 ( 3) 16.1 (10) 42.3 ( 2) 18.0 ( 3) 59.2 3
3 ピエールミシガン 8.1 ( 3) 8.1 ( 4) 37.7 ( 1) 19.1 ( 7) 24.0 ( 1) 67.1 1
4 ヴィーゲイツ 8.1 ( 4) 8.1 ( 5) 26.3 ( 3) 18.3 ( 8) 4.0 ( 6) 35.8 6
5 サフィールシェール 6.6 ( 8) 6.6 ( 8) 22.5 ( 4) 23.8 ( 5) 7.0 ( 5) 40.4 5
6 レイグレース 4.0 (11) 4.0 (11) 22.4 ( 5) 5.3 (11) 1.0 (10) 26.2 9
7 シュトーレン 7.0 ( 6) 7.4 ( 6) 18.6 ( 8) 28.2 ( 4) 3.0 ( 8) 34.2 7
8 ポムヴェルト 6.6 ( 7) 8.4 ( 2) 29.4 ( 2) 47.9 ( 1) 14.0 ( 4) 56.6 4
9 ランプシーアステル 6.5 (10) 6.6 ( 9) 22.4 ( 6) 16.0 (10) 4.0 ( 7) 33.6 8
10 サンドバンブー 6.5 ( 9) 6.6 (10) 21.6 ( 7) 33.0 ( 3) 22.0 ( 2) 63.4 2
11 カルヴィナー 8.3 ( 1) 10.3 ( 1) 16.2 ( 9) 21.5 ( 6) 1.0 ( 9) 25.9 10
12 サイレントニャー 2.4 (12) 2.4 (12) 9.2 (12) 16.8 ( 9) 1.0 (11) 25.5 11

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゼネラルエメ 5.0 ( 7) 5.0 ( 7) 8.1 (13) 9.6 (11) 0.0 (13) 21.6 13
2 ヨシュア 6.1 ( 1) 6.8 ( 1) 22.4 ( 6) 16.0 ( 8) 16.0 ( 3) 48.9 4
3 ビジュー 5.8 ( 2) 6.8 ( 2) 40.4 ( 2) 42.3 ( 2) 20.0 ( 2) 67.8 2
4 サブノプレミアム 4.6 (10) 4.9 ( 8) 17.2 ( 8) 16.8 ( 7) 7.0 ( 5) 35.7 7
5 メーラドーロ 5.0 ( 5) 5.0 ( 5) 10.6 (12) 0.0 ( 0) 0.0 (13) 19.4 14
6 デュードサンライズ 5.0 ( 6) 5.0 ( 6) 40.8 ( 1) 47.9 ( 1) 32.0 ( 1) 88.0 1
7 コンソルディーノ 5.3 ( 4) 5.3 ( 4) 17.1 ( 9) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 22.8 11
8 シャンアリーズ 4.9 ( 8) 4.9 ( 9) 2.8 (14) 12.2 ( 9) 1.0 (10) 22.1 12
9 サブノイブキ 3.5 (12) 3.5 (12) 25.9 ( 5) 23.8 ( 4) 3.0 ( 7) 35.8 6
10 アメアガリ 2.9 (14) 3.2 (13) 18.6 ( 7) 7.5 (12) 1.0 ( 9) 25.0 10
11 バストリカ 5.7 ( 3) 5.7 ( 3) 40.4 ( 3) 28.2 ( 3) 10.0 ( 4) 51.6 3
12 バデル 3.9 (11) 3.9 (11) 17.1 (10) 18.3 ( 6) 0.0 (12) 27.2 9
13 カラーパレット 2.9 (13) 2.9 (14) 14.7 (11) 12.1 (10) 3.0 ( 8) 28.5 8
14 ルチアラテール 4.8 ( 9) 4.8 (10) 29.4 ( 4) 19.1 ( 5) 5.0 ( 6) 38.3 5

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ルルルンルン 4.8 (10) 4.8 (11) 15.5 ( 9) 45.1 ( 1) 30.0 ( 1) 76.2 1
2 トウキョーバサラ 7.9 ( 1) 7.9 ( 2) 12.4 (10) 18.3 ( 6) 4.0 ( 7) 31.3 8
3 トキノジーク 6.4 ( 3) 6.4 ( 4) 17.7 ( 7) 16.0 ( 9) 3.0 (10) 30.9 9
4 ジュレヴァー 5.1 ( 8) 5.1 ( 9) 12.1 (11) 6.4 (13) 1.0 (12) 23.2 12
5 ヤマショウクイーン 3.5 (13) 3.5 (13) 17.2 ( 8) 16.8 ( 7) 5.0 ( 6) 33.6 7
6 ハンガンノキセキ 4.4 (12) 4.4 (12) 26.6 ( 1) 16.2 ( 8) 3.0 ( 8) 33.7 6
7 ヴェントアズーロ 4.5 (11) 6.0 ( 6) 22.5 ( 3) 19.1 ( 5) 3.0 ( 9) 30.7 10
8 アサクサマイヒメ 5.6 ( 5) 6.5 ( 3) 26.4 ( 2) 12.2 (10) 15.0 ( 2) 47.2 3
9 イキナリイイネ 5.2 ( 6) 5.2 ( 7) 12.1 (12) 7.5 (11) 1.0 (11) 23.6 11
10 エドノマーガレット 5.2 ( 7) 5.2 ( 8) 22.4 ( 4) 28.2 ( 2) 8.0 ( 5) 43.0 5
11 ディバインウィル 6.7 ( 2) 9.3 ( 1) 21.6 ( 6) 20.9 ( 4) 14.0 ( 3) 44.3 4
12 スカイスウィート 6.0 ( 4) 6.0 ( 5) 22.4 ( 5) 22.8 ( 3) 14.0 ( 3) 49.5 2
13 タマゴカケゴハン 4.9 ( 9) 4.9 (10) 9.2 (13) 7.3 (12) 1.0 (12) 22.6 13

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マキズシトイナ 5.2 ( 9) 5.2 (12) 17.7 ( 5) 16.2 ( 8) 5.0 ( 5) 33.6 5
2 ベルルート 6.2 ( 4) 6.2 ( 4) 26.6 ( 3) 10.5 (11) 4.0 ( 8) 33.4 6
3 ジェノベーゼ 7.0 ( 2) 7.0 ( 2) 10.6 (11) 7.5 (12) 5.0 ( 6) 28.7 9
4 マイキーマックイン 5.5 ( 8) 5.5 (11) 17.7 ( 6) 15.6 ( 9) 1.0 (12) 28.0 11
5 ミランカ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.0 ( 2) 28.0 ( 1) 64.5 1
6 サブノフクムスメ 5.2 (10) 6.0 ( 5) 17.2 ( 7) 16.8 ( 7) 2.0 (10) 28.1 10
7 ナナチャンス 6.3 ( 3) 6.3 ( 3) 16.4 ( 9) 19.1 ( 6) 3.0 ( 9) 31.4 8
8 ラビリンスクィーン 5.0 (11) 5.0 (13) 17.7 ( 4) 12.1 (10) 1.0 (13) 26.9 12
9 グァンダオ 5.8 ( 6) 5.8 ( 8) 9.2 (12) 23.4 ( 4) 17.0 ( 3) 49.6 4
10 レッドジャスパー 5.8 ( 7) 5.8 ( 9) 17.1 ( 8) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 22.9 13
11 パンオショコラ 4.7 (12) 5.9 ( 6) 27.5 ( 2) 45.1 ( 1) 13.0 ( 4) 54.7 3
12 オールエクシード 5.8 ( 5) 5.8 ( 7) 9.2 (13) 28.2 ( 3) 4.0 ( 7) 33.3 7
13 ブッコワース 4.6 (13) 5.6 (10) 13.6 (10) 2.4 (13) 1.0 (13) 20.7 14
14 ラダマンテュス 7.6 ( 1) 8.8 ( 1) 35.7 ( 1) 22.8 ( 5) 17.0 ( 2) 56.0 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 イナズマライン 5.7 (11) 7.5 ( 3) 22.5 ( 6) 16.0 ( 8) 3.0 (10) 29.3 11
2 フォーエバースター 6.4 ( 8) 6.4 (10) 19.2 ( 7) 22.8 ( 3) 26.0 ( 1) 64.9 1
3 ワイルドブーケ 6.5 ( 7) 6.5 ( 9) 17.5 (11) 9.6 (11) 1.0 (13) 26.1 12
4 ハマノキョウケン 6.8 ( 3) 7.3 ( 4) 26.3 ( 2) 18.3 ( 5) 3.0 ( 9) 33.5 8
5 サウンドルークス 7.4 ( 1) 8.6 ( 1) 25.8 ( 4) 10.8 (10) 10.0 ( 4) 39.4 5
6 シューニカ 6.6 ( 4) 6.6 ( 7) 25.4 ( 5) 33.0 ( 1) 8.0 ( 6) 45.6 3
7 キョウエイアンバー 6.1 ( 9) 6.1 (11) 25.9 ( 3) 21.5 ( 4) 5.0 ( 8) 37.9 6
8 ライトスピード 5.9 (10) 5.9 (12) 17.7 ( 8) 5.3 (13) 8.0 ( 5) 34.3 7
9 アタミフラッシュ 6.6 ( 5) 6.6 ( 8) 17.7 ( 9) 16.2 ( 7) 2.0 (11) 29.6 10
10 ソウルレコード 4.7 (14) 4.7 (14) 17.7 (10) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 23.0 13
11 ゼネラルリッチ 5.5 (12) 7.2 ( 5) 17.5 (12) 16.8 ( 6) 15.0 ( 2) 44.5 4
12 ラズワルドラピス 7.0 ( 2) 7.2 ( 6) 35.7 ( 1) 23.8 ( 2) 13.0 ( 3) 52.4 2
13 バイオレットローズ 4.9 (13) 4.9 (13) 14.7 (14) 12.1 ( 9) 5.0 ( 7) 31.4 9
14 ルヴィ 6.5 ( 6) 8.1 ( 2) 16.1 (13) 7.5 (12) 1.0 (14) 22.1 14

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヤマジュンセーヌ 4.6 (11) 6.2 ( 9) 9.2 (12) 16.8 ( 7) 1.0 (11) 22.9 12
2 クウレイナニ 7.6 ( 3) 9.2 ( 2) 33.3 ( 1) 45.1 ( 1) 32.0 ( 1) 81.9 1
3 イチモクサン 4.1 (12) 4.1 (12) 11.2 (10) 7.4 (12) 1.0 (10) 23.2 11
4 ユウユウスターリー 6.7 ( 5) 6.7 ( 6) 26.3 ( 3) 20.9 ( 5) 13.0 ( 3) 48.9 3
5 ワスレガタミ 6.3 ( 8) 6.3 ( 8) 8.1 (13) 12.1 ( 9) 0.0 (13) 22.5 13
6 イケノギャルチャン 6.4 ( 7) 6.4 ( 7) 10.6 (11) 7.5 (11) 6.0 ( 5) 30.0 8
7 レディヴィクトリア 9.5 ( 1) 9.6 ( 1) 12.4 ( 9) 21.5 ( 4) 12.0 ( 4) 43.0 4
8 ポンドウェイヴ 5.8 ( 9) 5.8 (10) 15.5 ( 8) 6.4 (13) 1.0 (12) 24.4 10
9 ビッグヒップルーフ 6.8 ( 4) 6.8 ( 5) 18.6 ( 5) 16.2 ( 8) 4.0 ( 7) 32.6 7
10 ビッグコエミルーフ 6.4 ( 6) 7.0 ( 4) 18.6 ( 6) 10.8 (10) 3.0 ( 8) 28.6 9
11 レフトアローン 5.0 (10) 5.0 (11) 17.2 ( 7) 28.2 ( 3) 5.0 ( 6) 37.3 5
12 ブレストサンダー 8.0 ( 2) 8.0 ( 3) 29.4 ( 2) 42.3 ( 2) 19.0 ( 2) 64.9 2
13 ルージュカメリア 3.6 (13) 3.6 (13) 25.9 ( 4) 19.1 ( 6) 2.0 ( 9) 33.0 6

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トップアメリカン 7.7 ( 3) 8.0 ( 5) 26.6 ( 5) 17.2 ( 9) 4.0 ( 8) 35.0 8
2 ジョンソンテソーロ 7.4 ( 6) 7.4 ( 7) 14.1 ( 8) 45.1 ( 2) 26.0 ( 1) 70.4 2
3 キャプテンドレイク 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.0 ( 5) 4.0 ( 7) 31.6 9
4 カナウ 7.8 ( 2) 8.4 ( 4) 22.4 ( 7) 22.8 ( 6) 10.0 ( 5) 43.2 5
5 ノートウォージー 10.5 ( 1) 11.1 ( 1) 35.7 ( 4) 20.9 ( 8) 4.0 ( 9) 38.7 6
6 イッツソーラッド 7.2 ( 7) 7.8 ( 6) 40.4 ( 2) 47.9 ( 1) 20.0 ( 2) 70.5 1
7 ノアヴィグラス 6.7 ( 8) 7.1 ( 8) 22.5 ( 6) 21.5 ( 7) 5.0 ( 6) 36.2 7
8 ランディスシティ 7.7 ( 4) 8.5 ( 3) 40.8 ( 1) 38.8 ( 4) 13.0 ( 4) 57.8 4
9 フィリオデルソル 7.7 ( 5) 8.8 ( 2) 40.4 ( 3) 42.3 ( 3) 14.0 ( 3) 59.6 3

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロードアブソルート 6.3 ( 6) 6.3 ( 7) 25.4 ( 5) 22.8 ( 5) 4.0 ( 6) 36.8 6
2 キャンユーキッス 6.5 ( 5) 6.8 ( 5) 17.7 ( 7) 23.8 ( 3) 8.0 ( 5) 39.6 4
3 キュウドウクン 4.3 (10) 6.6 ( 6) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 2.0 ( 9) 14.7 11
4 ラストバリオン 6.7 ( 4) 8.6 ( 2) 33.1 ( 2) 42.3 ( 2) 29.0 ( 1) 76.3 1
5 スーパーホープ 5.2 ( 7) 5.2 ( 8) 11.5 ( 8) 2.4 ( 9) 1.0 (10) 21.8 10
6 パー 5.0 ( 9) 5.0 (10) 19.2 ( 6) 20.9 ( 7) 4.0 ( 7) 34.2 7
7 ビーアイフェリペ 9.4 ( 1) 10.6 ( 1) 25.8 ( 4) 23.4 ( 4) 23.0 ( 2) 61.2 2
8 コスモイグローク 5.2 ( 8) 5.2 ( 9) 33.3 ( 1) 0.0 ( 0) 0.0 (11) 26.7 8
9 アイアンサイズ 7.7 ( 2) 7.7 ( 3) 26.6 ( 3) 45.1 ( 1) 13.0 ( 4) 56.6 3
10 チャンプタイガー 7.0 ( 3) 7.3 ( 4) 0.0 ( 0) 21.5 ( 6) 2.0 ( 8) 25.0 9
11 マロカオブジャガー 4.1 (11) 4.1 (11) 0.0 ( 0) 16.0 ( 8) 13.0 ( 3) 38.8 5

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クラウンシューター 6.5 ( 7) 6.5 ( 8) 17.7 (10) 16.2 (10) 3.0 ( 6) 31.0 9
2 リコールガー 8.4 ( 1) 9.6 ( 1) 40.4 ( 1) 19.6 ( 8) 26.0 ( 1) 68.8 1
3 ヤクモ 7.9 ( 2) 7.9 ( 3) 25.9 ( 4) 16.0 (11) 24.0 ( 2) 62.3 2
4 エムティゲラン 7.4 ( 3) 7.4 ( 4) 11.2 (12) 33.0 ( 3) 3.0 ( 8) 34.2 7
5 キキョウ 6.2 ( 8) 9.1 ( 2) 19.2 ( 9) 20.9 ( 7) 3.0 ( 6) 27.8 12
6 ダイアモンドモア 4.0 (13) 4.8 (13) 22.8 ( 6) 47.9 ( 1) 12.0 ( 4) 53.3 4
7 エスプリブルズアイ 6.8 ( 6) 6.8 ( 7) 25.5 ( 5) 23.8 ( 5) 1.0 (10) 33.1 8
8 ケイティレインボー 4.3 (12) 5.6 (11) 17.2 (11) 6.4 (14) 0.0 (13) 21.1 14
9 アナザークイーン 5.2 (11) 5.2 (12) 22.3 ( 7) 15.6 (12) 0.0 (12) 28.1 11
10 イーサンアイ 6.1 ( 9) 6.1 ( 9) 40.4 ( 2) 42.3 ( 2) 9.0 ( 5) 54.7 3
11 ゴーザフォス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 10.6 (13) 0.0 ( 0) 0.0 (15) 19.2 15
12 ワカタツフェイス 1.9 (14) 1.9 (14) 8.1 (14) 12.1 (13) 0.0 (14) 22.3 13
13 クイーンカトリーヌ 7.0 ( 4) 7.0 ( 5) 26.3 ( 3) 28.2 ( 4) 3.0 ( 9) 37.5 6
14 ブラックピアノ 7.0 ( 5) 7.0 ( 6) 7.6 (15) 22.8 ( 6) 13.0 ( 3) 43.5 5
15 グンジン 6.1 (10) 6.1 (10) 22.3 ( 8) 16.8 ( 9) 1.0 (11) 29.8 10

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヤマニンファシオ 8.1 ( 2) 8.1 ( 2) 8.1 (13) 12.2 (13) 1.0 (12) 23.9 14
2 サブノラッキー 7.4 ( 3) 7.4 ( 7) 25.9 ( 4) 23.4 ( 6) 2.0 (10) 34.5 7
3 ピースフルタイム 6.9 ( 7) 6.9 ( 8) 26.3 ( 3) 0.0 ( 0) 13.0 ( 4) 42.3 5
4 ユキノグレース 6.2 ( 9) 6.9 ( 9) 26.6 ( 2) 45.1 ( 2) 5.0 ( 7) 44.4 4
5 ネオアビー 7.0 ( 5) 8.1 ( 3) 21.6 ( 6) 28.2 ( 4) 13.0 ( 3) 47.8 3
6 リコーヘンメリー 6.9 ( 6) 8.0 ( 4) 18.2 ( 7) 23.8 ( 5) 0.0 (14) 27.5 12
7 カガヤキスバル 7.3 ( 4) 7.9 ( 6) 7.2 (14) 19.6 ( 8) 6.0 ( 6) 31.7 10
8 パワフルヴォイス 5.2 (11) 6.0 (11) 17.7 ( 9) 16.2 (10) 1.0 (13) 26.7 13
9 セブンゴー 5.9 (10) 8.0 ( 5) 22.3 ( 5) 42.3 ( 3) 6.0 ( 5) 41.0 6
10 サカベンクイーン 6.5 ( 8) 6.7 (10) 13.9 (11) 16.0 (11) 5.0 ( 8) 32.0 9
11 フルールドレジーナ 5.0 (12) 5.0 (12) 18.2 ( 8) 21.5 ( 7) 20.0 ( 2) 56.0 2
12 ミキノカラクリバコ 4.4 (13) 4.4 (13) 17.1 (10) 15.6 (12) 2.0 (10) 29.1 11
13 ブレイヴサウンド 4.2 (14) 4.2 (14) 29.4 ( 1) 19.1 ( 9) 2.0 ( 9) 34.1 8
14 ダンシングラスカル 9.7 ( 1) 9.7 ( 1) 12.4 (12) 47.9 ( 1) 23.0 ( 1) 66.7 1

-スピード指数
-