広告 スピード指数

第03回大井競馬01日目 スピード指数 2024051320

2024年05月13日 第03回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ③⑧⑨⑦⑥④⑤⑩①②
2 Race ⑭⑫③⑪②⑥⑨⑦⑬⑩④①⑧⑤
3 Race ⑤⑧⑫⑨⑩⑪③⑥①②④⑦
4 Race ⑨①⑬③⑤⑧④⑦⑪⑭②⑩⑫⑥
5 Race ②⑧⑦③⑤①⑥④
6 Race ①⑤②③⑥④⑦
7 Race ⑤⑬①⑥④③⑪⑫⑨⑩⑧⑦②
8 Race ⑪①⑨⑧⑦⑫②③④⑩⑥⑤
9 Race ⑫⑨②⑤④⑦⑩⑥⑪⑬③⑧⑭①
10 Race ⑤①⑧③④②⑦⑨⑩⑥
11 Race ⑭⑨⑩③⑤⑪⑥⑦⑫①⑬②⑧④
12 Race ⑨⑥④⑧②⑩⑤⑦⑪③①

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミテ 3.8 (10) 3.8 (10) 6.2 (10) 6.7 ( 8) 1.0 (10) 21.4 9
2 グローリーエックス 5.0 ( 9) 5.0 ( 9) 8.1 ( 7) 3.5 ( 9) 1.0 ( 9) 21.0 10
3 マーゴットリープ 10.1 ( 1) 10.5 ( 1) 29.4 ( 2) 19.1 ( 3) 30.0 ( 1) 72.0 1
4 エコロジョイアー 5.9 ( 7) 5.9 ( 7) 17.1 ( 5) 12.1 ( 6) 3.0 ( 8) 29.4 6
5 ヴェローチェ 5.5 ( 8) 5.5 ( 8) 8.1 ( 8) 7.5 ( 7) 5.0 ( 5) 27.8 7
6 ゴールドアバンティ 6.5 ( 5) 6.5 ( 5) 21.6 ( 3) 16.2 ( 4) 4.0 ( 7) 33.6 5
7 ミワテツニゴー 6.3 ( 6) 6.3 ( 6) 7.6 ( 9) 23.4 ( 2) 10.0 ( 4) 39.6 4
8 エムジェイホープ 6.6 ( 3) 6.6 ( 3) 35.7 ( 1) 23.8 ( 1) 20.0 ( 3) 62.4 2
9 ヤマトホープシップ 6.6 ( 4) 6.6 ( 4) 10.6 ( 6) 12.2 ( 5) 23.0 ( 2) 54.8 3
10 ウィンストラテジー 6.9 ( 2) 8.4 ( 2) 18.2 ( 4) 0.0 ( 0) 4.0 ( 6) 24.7 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヤマジュンアジアン 6.7 ( 6) 6.7 ( 6) 16.2 ( 7) 3.2 (12) 1.0 (13) 23.6 12
2 ブラウンリバティ 8.5 ( 2) 8.9 ( 3) 13.6 (11) 19.1 ( 4) 5.0 ( 6) 32.7 5
3 ストロングフレイヤ 8.4 ( 3) 8.4 ( 4) 18.2 ( 4) 16.0 ( 6) 15.0 ( 3) 47.6 3
4 イーブンモア 2.9 (12) 2.9 (12) 13.9 (10) 7.3 (10) 1.0 (14) 24.0 11
5 ダリオールショコラ 6.1 ( 9) 6.1 ( 9) 13.3 (12) 3.8 (11) 1.0 (11) 22.9 14
6 ハルノマリーナ 6.4 ( 7) 6.4 ( 7) 11.5 (13) 8.4 ( 9) 6.0 ( 5) 30.6 6
7 ギャンブルレディ 3.1 (11) 4.4 (11) 22.4 ( 1) 16.8 ( 5) 2.0 ( 8) 28.9 8
8 アルファスコピアス 7.7 ( 5) 10.1 ( 2) 17.7 ( 5) 0.0 ( 0) 4.0 ( 7) 23.0 13
9 エイシンキーゼル 2.8 (13) 2.8 (13) 6.2 (14) 28.2 ( 3) 2.0 (10) 29.5 7
10 オフトン 6.3 ( 8) 6.3 ( 8) 17.1 ( 6) 12.1 ( 7) 1.0 (12) 26.7 10
11 マーカンエミーオ 8.1 ( 4) 8.1 ( 5) 14.7 ( 9) 0.0 ( 0) 15.0 ( 4) 41.4 4
12 ハナサキポプラ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 16.2 ( 8) 47.9 ( 1) 16.0 ( 2) 57.9 2
13 クラム 5.5 (10) 6.1 (10) 22.4 ( 2) 9.6 ( 8) 2.0 ( 9) 27.9 9
14 グラフィア 8.8 ( 1) 10.6 ( 1) 22.3 ( 3) 42.3 ( 2) 29.0 ( 1) 73.1 1

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハナノクロコ 1.3 ( 9) 1.3 ( 9) 25.9 ( 6) 7.3 (11) 2.0 (11) 29.2 9
2 エミリアエミリオ 4.6 ( 2) 4.6 ( 3) 14.7 ( 9) 12.1 ( 8) 2.0 (10) 27.2 10
3 アンロック 4.0 ( 5) 4.0 ( 5) 26.6 ( 3) 15.6 ( 6) 4.0 ( 7) 34.9 7
4 アドミラシオンカズ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 8.1 (12) 12.2 ( 7) 3.0 ( 8) 26.3 11
5 ケイアイスバル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 26.6 ( 4) 47.9 ( 1) 27.0 ( 1) 76.3 1
6 ヴァルドスター 1.7 ( 8) 1.7 ( 8) 9.2 (11) 11.8 ( 9) 5.0 ( 6) 29.3 8
7 アバンテジュニア 2.5 ( 7) 3.5 ( 6) 22.5 ( 7) 0.0 ( 0) 0.0 (12) 21.5 12
8 ケイアイオリオン 4.3 ( 3) 4.3 ( 4) 26.4 ( 5) 45.1 ( 2) 18.0 ( 3) 63.3 2
9 エイコーカイザー 5.0 ( 1) 5.7 ( 2) 12.1 (10) 8.2 (10) 18.0 ( 2) 45.9 4
10 ビッグヴァリーサン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.5 ( 8) 23.8 ( 3) 7.0 ( 5) 40.1 5
11 ポッドワイルド 2.6 ( 6) 2.6 ( 7) 28.4 ( 2) 23.4 ( 4) 3.0 ( 9) 36.5 6
12 ショウマ 4.3 ( 4) 5.9 ( 1) 35.7 ( 1) 16.2 ( 5) 12.0 ( 4) 46.1 3

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アイラヴノリコ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.5 ( 4) 42.3 ( 3) 18.0 ( 2) 61.9 2
2 ロイロ 3.6 ( 5) 3.6 ( 5) 17.7 (10) 5.3 (12) 2.0 ( 9) 26.0 11
3 プリティパンク 6.2 ( 1) 8.0 ( 1) 26.4 ( 3) 45.1 ( 2) 10.0 ( 5) 49.2 4
4 ケイアンプルール 5.2 ( 3) 5.4 ( 4) 17.2 (11) 16.8 ( 7) 7.0 ( 7) 36.0 7
5 フライングモンキー 6.0 ( 2) 6.0 ( 3) 16.1 (12) 16.0 ( 9) 14.0 ( 3) 45.4 5
6 マルヨリヴィエラ 3.2 ( 6) 3.2 ( 6) 13.9 (13) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 21.7 14
7 サブノセレブ 2.4 ( 9) 2.4 ( 9) 21.6 ( 7) 19.1 ( 6) 2.0 (11) 31.6 8
8 ジャズスマイル 2.4 (10) 2.4 (10) 22.5 ( 6) 23.8 ( 4) 10.0 ( 6) 44.3 6
9 ココナッツガーデン 4.3 ( 4) 6.1 ( 2) 40.4 ( 2) 47.9 ( 1) 19.0 ( 1) 66.8 1
10 ナオリュウオー 2.4 (11) 2.4 (11) 22.8 ( 5) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 24.6 12
11 ガシンカグラ 2.7 ( 8) 2.9 ( 8) 18.2 ( 9) 16.2 ( 8) 1.0 (12) 27.8 9
12 ユウユウカグヤ 3.1 ( 7) 3.1 ( 7) 0.5 (14) 10.8 (10) 3.0 ( 8) 23.6 13
13 アヤサンダワキング 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 44.2 ( 1) 23.4 ( 5) 12.0 ( 4) 53.8 3
14 ビッグヤシチルーフ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.6 ( 8) 7.5 (11) 2.0 (10) 26.8 10

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 オンリーユーズド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 16.1 ( 4) 23.8 ( 4) 5.0 ( 6) 35.2 6
2 クロフネビジョン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.2 ( 2) 42.3 ( 3) 24.0 ( 1) 67.8 1
3 ムサシエクスプレス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.3 ( 7) 16.0 ( 6) 13.0 ( 4) 42.9 4
4 ピッピーノ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.9 ( 6) 0.0 ( 0) 2.0 ( 8) 22.9 8
5 スノーシャワー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 21.5 ( 5) 12.0 ( 5) 38.9 5
6 ニューグローリー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.5 ( 5) 12.1 ( 7) 3.0 ( 7) 28.7 7
7 ジャストリアン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 19.2 ( 1) 47.9 ( 1) 19.0 ( 3) 63.0 3
8 アダラズプレイヤー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 17.7 ( 3) 45.1 ( 2) 22.0 ( 2) 65.7 2

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラヴクラウド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 40.8 ( 1) 47.9 ( 1) 28.0 ( 1) 82.3 1
2 ブラックタルマエ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.9 ( 7) 33.0 ( 4) 22.0 ( 2) 60.7 3
3 ブリングミーダウン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 16.1 ( 4) 45.1 ( 2) 12.0 ( 4) 51.5 4
4 リュウノウィザード 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.6 ( 5) 28.2 ( 5) 5.0 ( 6) 36.5 6
5 ラブミーメアリー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 40.4 ( 2) 42.3 ( 3) 21.0 ( 3) 70.8 2
6 モンゲーヴィーナス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.9 ( 3) 16.0 ( 7) 9.0 ( 5) 41.4 5
7 ティソーナ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.5 ( 6) 18.3 ( 6) 2.0 ( 7) 29.2 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フローラルロマンス 7.1 ( 5) 7.1 ( 6) 28.4 ( 2) 16.0 ( 8) 17.0 ( 3) 53.5 3
2 フェアリーマイア 6.0 ( 9) 6.0 ( 9) 17.1 (10) 7.3 (13) 0.0 (13) 23.8 13
3 ギャレットルレーヴ 4.5 (13) 5.4 (11) 25.4 ( 4) 33.0 ( 2) 2.0 ( 9) 35.7 6
4 フクシマニア 6.9 ( 6) 6.9 ( 7) 33.1 ( 1) 20.9 ( 4) 6.0 ( 6) 41.5 5
5 ゴールデンエール 8.0 ( 1) 8.0 ( 2) 22.5 ( 6) 16.2 ( 7) 24.0 ( 1) 61.3 1
6 ママズコフィ 7.3 ( 3) 8.0 ( 3) 22.3 ( 8) 16.8 ( 6) 19.0 ( 2) 53.3 4
7 カットビホッキマン 5.4 (11) 5.4 (12) 10.6 (13) 18.3 ( 5) 1.0 (12) 26.5 12
8 エムオースイート 6.4 ( 8) 6.4 ( 8) 11.2 (12) 15.6 ( 9) 2.0 (11) 27.3 11
9 バトルエンジェル 5.4 (12) 5.4 (13) 26.4 ( 3) 12.2 (10) 2.0 (10) 31.1 9
10 ザトウイチ 7.1 ( 4) 7.1 ( 4) 14.7 (11) 12.1 (11) 4.0 ( 7) 30.1 10
11 ミトノベルーガー 7.5 ( 2) 8.1 ( 1) 17.7 ( 9) 7.5 (12) 8.0 ( 5) 34.0 7
12 リッキー 6.0 (10) 6.0 (10) 23.9 ( 5) 23.8 ( 3) 2.0 ( 8) 33.9 8
13 ヘウレシス 6.6 ( 7) 7.1 ( 5) 22.4 ( 7) 45.1 ( 1) 14.0 ( 4) 55.7 2

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アタミセイコー 7.3 ( 4) 7.3 ( 4) 22.8 ( 2) 16.2 ( 6) 23.0 ( 1) 60.0 2
2 バーサズバラード 10.0 ( 1) 10.4 ( 1) 23.9 ( 1) 7.5 (10) 6.0 ( 7) 33.8 7
3 エクセレントマン 6.1 ( 8) 6.5 ( 7) 0.0 ( 0) 23.4 ( 2) 7.0 ( 6) 32.2 8
4 ラインガウディ 7.5 ( 2) 7.5 ( 2) 22.5 ( 3) 16.8 ( 5) 2.0 (10) 31.4 9
5 ナギサノチャコ 4.1 (12) 4.1 (12) 16.2 ( 6) 3.2 (12) 1.0 (11) 23.5 12
6 ミハルンルン 5.3 (11) 5.3 (11) 12.1 ( 9) 8.2 ( 9) 1.0 (12) 23.8 11
7 キセキニャン 5.8 ( 9) 5.8 ( 9) 17.7 ( 5) 19.6 ( 4) 6.0 ( 8) 36.1 5
8 サマーストーリー 5.6 (10) 5.6 (10) 14.7 ( 7) 12.1 ( 8) 12.0 ( 3) 41.0 4
9 ゴールドブレイン 7.0 ( 5) 7.0 ( 5) 18.2 ( 4) 21.5 ( 3) 10.0 ( 4) 42.4 3
10 アンタゴニスタ 6.9 ( 6) 6.9 ( 6) 9.2 (11) 7.3 (11) 3.0 ( 9) 25.4 10
11 ハースファイア 6.1 ( 7) 6.1 ( 8) 13.3 ( 8) 42.3 ( 1) 23.0 ( 2) 65.1 1
12 アイスラリマー 7.4 ( 3) 7.4 ( 3) 12.1 (10) 15.6 ( 7) 7.0 ( 5) 34.5 6

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トゥジアース 5.8 (10) 6.7 ( 6) 12.1 (13) 6.4 (11) 2.0 ( 7) 23.1 14
2 ロクスマリアンヌ 7.6 ( 3) 7.6 ( 4) 22.3 ( 4) 23.8 ( 3) 11.0 ( 4) 45.8 3
3 メイショウマクフィ 7.9 ( 2) 7.9 ( 3) 13.3 (11) 3.8 (12) 2.0 ( 8) 24.3 11
4 デルマネコダマシ 6.6 ( 8) 6.6 ( 9) 25.8 ( 2) 0.0 ( 0) 6.0 ( 6) 32.6 5
5 ホウオウレンジャー 5.1 (12) 5.1 (12) 17.5 ( 6) 16.8 ( 5) 13.0 ( 3) 44.7 4
6 ジョーヌヴェール 7.3 ( 4) 7.3 ( 5) 22.8 ( 3) 3.2 (13) 2.0 ( 9) 27.2 8
7 ノビシロ 6.6 ( 7) 6.6 ( 8) 13.9 (10) 6.7 (10) 7.0 ( 5) 32.2 6
8 サンルクリア 6.4 ( 9) 6.4 (10) 12.1 (14) 8.2 ( 8) 1.0 (11) 23.9 12
9 プリンセスキアラ 7.3 ( 5) 8.3 ( 2) 33.1 ( 1) 45.1 ( 2) 23.0 ( 2) 70.8 2
10 オーシンアズキ 6.7 ( 6) 6.7 ( 7) 15.5 ( 8) 21.5 ( 4) 1.0 (10) 29.2 7
11 ケイグンノイッカク 2.6 (14) 2.6 (14) 14.7 ( 9) 12.1 ( 6) 1.0 (12) 25.8 9
12 ケイアイバザラ 9.7 ( 1) 9.7 ( 1) 21.6 ( 5) 47.9 ( 1) 31.0 ( 1) 80.6 1
13 ラドリオ 3.5 (13) 3.5 (13) 15.6 ( 7) 10.8 ( 7) 0.0 (14) 24.3 10
14 マダムレディバグ 5.2 (11) 5.2 (11) 12.4 (12) 7.5 ( 9) 1.0 (13) 23.7 13

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ライゾマティクス 7.4 ( 7) 8.5 ( 6) 14.1 ( 9) 47.9 ( 1) 22.0 ( 2) 63.9 2
2 イモノソーダワリデ 7.9 ( 5) 9.2 ( 5) 22.8 ( 5) 16.2 ( 7) 6.0 ( 6) 34.4 6
3 アレアラミア 6.7 (10) 6.9 ( 9) 40.8 ( 1) 23.4 ( 5) 7.0 ( 5) 45.8 4
4 ポンドボーイ 6.7 ( 9) 6.8 (10) 15.5 ( 7) 23.8 ( 4) 10.0 ( 4) 42.1 5
5 ペルセヴェランテ 8.9 ( 3) 9.6 ( 3) 40.4 ( 2) 45.1 ( 2) 31.0 ( 1) 84.5 1
6 エアースタージョイ 12.6 ( 1) 14.1 ( 1) 6.9 (10) 0.0 ( 0) 1.0 ( 9) 17.3 10
7 ゲールタクト 7.3 ( 8) 7.8 ( 7) 26.3 ( 4) 16.0 ( 8) 3.0 ( 8) 32.8 7
8 ルーラーオブダート 8.5 ( 4) 9.5 ( 4) 35.7 ( 3) 42.3 ( 3) 15.0 ( 3) 59.7 3
9 キタノヒーロー 10.2 ( 2) 11.9 ( 2) 22.4 ( 6) 17.2 ( 6) 5.0 ( 7) 32.8 8
10 ノブトモ 7.5 ( 6) 7.5 ( 8) 15.5 ( 8) 12.1 ( 9) 1.0 (10) 26.3 9

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ドラケン 5.7 (10) 7.2 ( 7) 17.2 (10) 16.8 ( 9) 4.0 ( 6) 29.7 10
2 エバンタイユドール 5.5 (12) 7.5 ( 6) 17.7 ( 9) 20.9 ( 6) 2.0 (10) 27.5 12
3 シエロフェイス 5.6 (11) 6.2 (11) 25.5 ( 7) 45.1 ( 1) 12.0 ( 5) 53.7 4
4 ゴールドクレスト 7.1 ( 5) 7.1 ( 8) 16.2 (11) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 22.6 14
5 ダイキチホマレ 6.7 ( 6) 6.7 ( 9) 37.7 ( 3) 16.2 (10) 13.0 ( 3) 51.1 5
6 スミソニアン 6.4 ( 7) 6.4 (10) 33.3 ( 4) 19.6 ( 7) 1.0 (13) 34.3 7
7 グロリオサ 8.0 ( 1) 8.0 ( 2) 22.4 ( 8) 16.0 (11) 2.0 ( 9) 31.1 8
8 ケイトップロード 3.1 (14) 3.1 (14) 13.9 (14) 6.7 (13) 1.0 (13) 23.8 13
9 スイングステート 7.2 ( 4) 7.6 ( 3) 44.2 ( 1) 23.8 ( 3) 18.0 ( 2) 61.7 2
10 ウインレゼルヴ 6.3 ( 8) 8.2 ( 1) 44.2 ( 2) 28.2 ( 2) 13.0 ( 4) 53.7 3
11 ハリウッドヒルズ 7.6 ( 2) 7.6 ( 4) 25.9 ( 6) 19.1 ( 8) 3.0 ( 7) 34.5 6
12 ワイルドハンター 6.0 ( 9) 6.0 (12) 16.1 (12) 21.5 ( 5) 2.0 (11) 30.7 9
13 オールアルミュール 4.7 (13) 5.0 (13) 15.6 (13) 15.6 (12) 2.0 ( 8) 28.2 11
14 アトランティス 7.4 ( 3) 7.5 ( 5) 27.5 ( 5) 23.4 ( 4) 27.0 ( 1) 69.0 1

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プリサイスニードル 6.3 ( 6) 6.3 ( 7) 13.9 ( 8) 6.7 (11) 2.0 (11) 25.4 11
2 ショウナンタバルア 6.6 ( 5) 6.6 ( 5) 25.5 ( 3) 16.2 ( 7) 8.0 ( 4) 40.3 5
3 ハデスブレイン 7.0 ( 3) 7.0 ( 3) 6.2 (11) 15.6 ( 9) 2.0 (10) 25.7 10
4 ミユキザストロング 7.0 ( 4) 7.0 ( 4) 11.2 ( 9) 17.2 ( 5) 17.0 ( 3) 48.3 3
5 テンオーケオー 3.9 (10) 3.9 (10) 17.5 ( 7) 16.8 ( 6) 4.0 ( 6) 32.3 7
6 ショットオブザデイ 7.4 ( 2) 8.0 ( 1) 19.2 ( 6) 47.9 ( 1) 27.0 ( 2) 73.2 2
7 ベストリオン 7.9 ( 1) 7.9 ( 2) 22.3 ( 5) 7.4 (10) 2.0 ( 8) 28.3 8
8 サヴァリア 5.2 ( 7) 5.2 ( 8) 33.3 ( 2) 33.0 ( 3) 3.0 ( 7) 41.2 4
9 ラバテラリュージュ 4.3 ( 9) 4.3 ( 9) 25.4 ( 4) 42.3 ( 2) 28.0 ( 1) 75.7 1
10 ウィズフィリップ 4.3 ( 8) 6.3 ( 6) 35.7 ( 1) 20.9 ( 4) 7.0 ( 5) 40.1 6
11 ハヴィティペイ 3.5 (11) 3.5 (11) 11.2 (10) 16.0 ( 8) 2.0 ( 8) 27.3 9

-スピード指数
-