埼玉県高校総体陸上 2023 インターハイ 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

埼玉県高校総合体育大会 陸上競技 2023
全国高校陸上競技対校選手権 埼玉県予選会
(2023年05月10日~13日)

画像

2023 埼玉県高校総体陸上 (インターハイ埼玉県予選会) が 2023年05月10日 (水) ~ 13日 (土)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。ここでは、埼玉県高校総体陸上 2023 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

高校総体 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

 

2023年 埼玉県高校 学校総体県大会 男子400m決勝

動画: okuzu244

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2023 埼玉県高校総体陸上

男子 100m 予選

男子 100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 10.84 +0.1 Q 松本 瑠偉 (3) 所沢北
2 10.99 +0.1 Q 原 理久 (3) 坂戸西
3 11.04 +0.1 Q 大野 俊介 (3) 立教新座
4 11.11 +0.1 q 栗原 創大 (3) 熊谷
5 11.22 +0.1 馬場 涼雅 (3) 八潮
6 11.30 +0.1 倉田 倖久 (2) 大宮
7 11.39 +0.1 渋谷 勇耀 (3) 春日部東
8 11.85 +0.1 栁澤 彰吾 (3) 松山

男子 100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 10.98 -0.6 Q 加来 優斗 (3) 埼玉栄
2 11.17 -0.6 Q 原田 勇吹 (1) 早大本庄
3 11.30 -0.6 Q 増田 智広 (2) 不動岡
4 11.40 -0.6 小田 悠太 (2) 川口市立
5 11.44 -0.6 伊東 莉久 (2) 本庄一
6 11.45 -0.6 坂本 渉太 (3) 東京農大三
7 11.47 -0.6 前原 龍樹 (2) ふじみ野
DNS 橋本 大智 (3) 伊奈学園総合

男子 100m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 11.19 -3.5 Q 吉田 快 (3) 立教新座
2 11.30 -3.5 Q 阿保 昊太 (3) 伊奈学園総合
3 11.49 -3.5 Q 岡安 爽汰 (2) 開智
4 11.50 -3.5 阿曽 亮太郎 (3) 坂戸西
5 11.51 -3.5 小寺 翔真 (3) 豊岡
6 11.58 -3.5 吉森 虹輝 (2) 草加西
7 11.83 -3.5 櫻木 一也 (2) 深谷
8 11.85 -3.5 新藤 洋翔 (3) 桶川西
DNS 森本 宗介 (3) 川越東

男子 100m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 11.06 -2.2 Q 秋谷 優斗 (3) 伊奈学園総合
2 11.12 -2.2 Q 石渡 颯人 (3) 川口北
3 11.19 -2.2 Q 松本 大翔 (3) 花咲徳栄
4 11.36 -2.2 新井 優輝 (3) 越谷西
5 11.40 -2.2 上田 麗音 (3) 豊岡
6 11.45 -2.2 柳川 翼 (2) 埼玉栄
7 11.53 -2.2 武野 和希 (3) 市立浦和
8 11.56 -2.2 丸淵 明良 (2) 熊谷

男子 100m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 10.94 -0.2 Q 千頭井 洸 (3) 西武文理
2 11.00 -0.2 Q 滝澤 悠貴 (3) 早大本庄
3 11.03 -0.2 Q 野村 遼大 (3) 浦和
4 11.05 -0.2 q 滝口 翔一 (3) 大宮東
5 11.17 -0.2 q 渡辺 龍 (2) 春日部共栄
6 11.24 -0.2 遠藤 誠矢 (2) 春日部東
7 11.61 -0.2 横川 大智 (3) 川越
DNS 斉藤 直人 (3) 滑川総合

男子 100m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 11.13 -3.2 Q 島村 捺 (2) 大宮東
2 11.38 -3.2 Q 小泉 弦登 (3) 国際学院
3 11.40 -3.2 Q 遠田 翔 (3) 西武台
4 11.55 -3.2 久保田 康介 (3) 深谷
5 11.55 -3.2 三浦 大輝 (3) 越谷西
DNS 髙橋 煌 (2) 春日部東
DNS 髙津 恒晴 (3) 所沢北
DNS 富江 錠 (3) 川口市立

男子 100m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 11.33 -4.4 Q 内田 雄斗 (3) 花咲徳栄
2 11.46 -4.4 Q 齋藤 隆太朗 (2) 立教新座
3 11.48 -4.4 Q 伊藤 海稀 (1) 昌平
4 11.55 -4.4 栗原 大翔 (3) 熊谷
5 11.57 -4.4 齊藤 恋緒 (2) 川越工
6 11.61 -4.4 益田 大和 (3) 杉戸
7 11.71 -4.4 大澤 俊 (2) 松山
8 11.86 -4.4 勝村 太陽 (3) 川越

 

 

男子 100m 準決勝

男子 100m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.12 -3.0 Q 加来 優斗 (3) 埼玉栄
2 11.19 -3.0 Q 石渡 颯人 (3) 川口北
3 11.20 -3.0 秋谷 優斗 (3) 伊奈学園総合
4 11.23 -3.0 大野 俊介 (3) 立教新座
5 11.25 -3.0 滝澤 悠貴 (3) 早大本庄
6 11.31 -3.0 野村 遼大 (3) 浦和
7 11.34 -3.0 滝口 翔一 (3) 大宮東
8 11.48 -3.0 岡安 爽汰 (2) 開智

男子 100m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 10.87 -0.9 Q 松本 瑠偉 (3) 所沢北
2 10.93 -0.9 Q 吉田 快 (3) 立教新座
3 10.99 -0.9 q 内田 雄斗 (3) 花咲徳栄
4 11.07 -0.9 q 阿保 昊太 (3) 伊奈学園総合
5 11.34 -0.9 小泉 弦登 (3) 国際学院
6 11.39 -0.9 渡辺 龍 (2) 春日部共栄
7 11.41 -0.9 遠田 翔 (3) 西武台
8 11.43 -0.9 増田 智広 (2) 不動岡

男子 100m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 11.16 -2.4 Q 千頭井 洸 (3) 西武文理
2 11.22 -2.4 Q 島村 捺 (2) 大宮東
3 11.24 -2.4 原 理久 (3) 坂戸西
4 11.25 -2.4 齋藤 隆太朗 (2) 立教新座
5 11.29 -2.4 松本 大翔 (3) 花咲徳栄
6 11.29 -2.4 栗原 創大 (3) 熊谷
7 11.34 -2.4 原田 勇吹 (1) 早大本庄
DNS 伊藤 海稀 (1) 昌平

 

 

男子 100m 決勝

男子 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.75 -2.0 松本 瑠偉 (3) 所沢北
2 10.85 -2.0 吉田 快 (3) 立教新座
3 10.92 -2.0 千頭井 洸 (3) 西武文理
4 10.93 -2.0 内田 雄斗 (3) 花咲徳栄
5 10.97 -2.0 加来 優斗 (3) 埼玉栄
6 11.01 -2.0 阿保 昊太 (3) 伊奈学園総合
7 11.03 -2.0 島村 捺 (2) 大宮東
8 11.10 -2.0 石渡 颯人 (3) 川口北

 

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 22.07 +2.4 Q 加来 優斗 (3) 埼玉栄
2 22.12 +2.4 Q 森本 宗介 (3) 川越東
3 22.40 +2.4 Q 南 真央 (3) 武南
4 22.72 +2.4 戸井田 珊風 (3) 坂戸
5 22.85 +2.4 岡本 浩樹 (3) 草加南
6 23.10 +2.4 大野 俊介 (3) 立教新座
7 23.28 +2.4 石井 竜希 (2) 東京農大三
8 23.52 +2.4 豊谷 思温 (2) 早大本庄
DNS 小寺 翔真 (3) 豊岡

男子 200m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 22.19 +1.8 Q 松本 瑠偉 (3) 所沢北
2 22.35 +1.8 Q 秋谷 優斗 (3) 伊奈学園総合
3 22.46 +1.8 Q 齋藤 隆太朗 (2) 立教新座
4 22.53 +1.8 q 野田 七星 (1) 川口市立
5 22.66 +1.8 q 安藤 大悟 (3) 入間向陽
6 22.96 +1.8 小森谷 太亮 (3) 越谷南
7 22.98 +1.8 古川 颯一 (2) 狭山ヶ丘
8 23.11 +1.8 森 優大 (2) 早大本庄
9 23.31 +1.8 伊東 莉久 (2) 本庄一

男子 200m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 22.61 -1.2 Q 阿保 昊太 (3) 伊奈学園総合
2 22.61 -1.2 Q 千頭井 洸 (3) 西武文理
3 22.76 -1.2 Q 小田 悠太 (2) 川口市立
4 23.14 -1.2 栗原 創大 (3) 熊谷
5 23.35 -1.2 滝沢 悠良 (3) 坂戸西
6 23.40 -1.2 市川 大智 (3) 桶川
DNS 加藤 大貴 (3) 春日部東
DNS 尾崎 健斗 (3) 上尾

男子 200m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 22.56 -0.9 Q 髙津 恒晴 (3) 所沢北
2 22.58 -0.9 Q 吉田 快 (3) 立教新座
3 22.96 -0.9 Q 渡辺 龍 (2) 春日部共栄
4 23.03 -0.9 滝澤 悠貴 (3) 早大本庄
5 23.15 -0.9 渋谷 勇耀 (3) 春日部東
6 24.06 -0.9 小林 優仁 (2) 松山
DQ T1 上田 麗音 (3) 豊岡
DNS 勝畑 進ノ介 (2) 大宮
DNS 新井 泰輝 (3) 越谷西

男子 200m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 22.40 +1.4 Q 青木 大知 (2) 伊奈学園総合
2 22.55 +1.4 Q 岡安 爽汰 (2) 開智
3 22.59 +1.4 Q 野村 遼大 (3) 浦和
4 22.66 +1.4 q 坂東 孝大 (1) 所沢北
5 22.96 +1.4 橋本 翔 (3) 朝霞
6 23.00 +1.4 関 航輝 (3) 鷲宮
7 23.25 +1.4 栗原 大翔 (3) 熊谷
8 23.31 +1.4 岩瀬 翔大 (3) 草加東
9 23.51 +1.4 久保田 康介 (3) 深谷

男子 200m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 23.02 -1.8 Q 新井 優輝 (3) 越谷西
2 23.04 -1.8 Q 佐藤 孔明 (2) 埼玉栄
3 23.22 -1.8 Q 栁澤 彰吾 (3) 松山
4 23.23 -1.8 増田 智広 (2) 不動岡
5 23.56 -1.8 小峯 柚槻 (2) 久喜北陽
DNS 内田 雄斗 (3) 花咲徳栄
DNS 中島 勇輔 (3) 坂戸西
DNS 髙橋 煌 (2) 春日部東

男子 200m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 22.13 +1.2 Q 平島 陽向 (1) 川口市立
2 22.37 +1.2 Q 松本 大翔 (3) 花咲徳栄
3 22.68 +1.2 Q 横田 拓未 (2) 武南
4 22.80 +1.2 櫻木 一也 (2) 深谷
5 22.86 +1.2 小林 叶真 (3) 星野
6 22.92 +1.2 木村 陽路 (3) 大宮東
7 23.04 +1.2 宮崎 龍乃 (3) 川越
8 23.12 +1.2 坂本 渉太 (3) 東京農大三

 

 

男子 200m 準決勝

男子 200m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 22.11 -1.7 Q 平島 陽向 (1) 川口市立
2 22.39 -1.7 Q 秋谷 優斗 (3) 伊奈学園総合
3 22.55 -1.7 岡安 爽汰 (2) 開智
4 22.60 -1.7 髙津 恒晴 (3) 所沢北
5 22.71 -1.7 佐藤 孔明 (2) 埼玉栄
6 22.72 -1.7 野村 遼大 (3) 浦和
7 22.72 -1.7 安藤 大悟 (3) 入間向陽
8 22.81 -1.7 渡辺 龍 (2) 春日部共栄

男子 200m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 22.24 -0.6 Q 松本 瑠偉 (3) 所沢北
2 22.32 -0.6 Q 青木 大知 (2) 伊奈学園総合
3 22.53 -0.6 松本 大翔 (3) 花咲徳栄
4 22.60 -0.6 森本 宗介 (3) 川越東
5 22.67 -0.6 齋藤 隆太朗 (2) 立教新座
6 22.81 -0.6 野田 七星 (1) 川口市立
7 23.12 -0.6 栁澤 彰吾 (3) 松山
DNS 南 真央 (3) 武南

男子 200m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 22.24 -1.7 Q 千頭井 洸 (3) 西武文理
2 22.26 -1.7 Q 吉田 快 (3) 立教新座
3 22.28 -1.7 q 加来 優斗 (3) 埼玉栄
4 22.49 -1.7 q 阿保 昊太 (3) 伊奈学園総合
5 22.78 -1.7 新井 優輝 (3) 越谷西
6 22.92 -1.7 小田 悠太 (2) 川口市立
7 23.06 -1.7 横田 拓未 (2) 武南
8 23.40 -1.7 坂東 孝大 (1) 所沢北

 

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 21.73 +0.4 吉田 快 (3) 立教新座
2 21.77 +0.4 松本 瑠偉 (3) 所沢北
3 21.85 +0.4 青木 大知 (2) 伊奈学園総合
4 21.90 +0.4 加来 優斗 (3) 埼玉栄
5 21.94 +0.4 千頭井 洸 (3) 西武文理
6 21.95 +0.4 平島 陽向 (1) 川口市立
7 22.24 +0.4 秋谷 優斗 (3) 伊奈学園総合
8 22.68 +0.4 阿保 昊太 (3) 伊奈学園総合

 

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 50.12 Q 南 真央 (3) 武南
2 50.19 Q 森田 健斗 (3) 川口市立
3 50.78 Q 渡邉 貫太 (3) 所沢北
4 51.01 q 高木 翼 (3) 入間向陽
5 51.69 中村 公栄 (3) 埼玉栄
6 52.73 引地 龍也 (3) 鴻巣
7 52.95 三木 峻翔 (3) 和光国際
DNS 田中 秀哉 (3) 伊奈学園総合

男子 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 50.35 Q 新井 泰輝 (3) 越谷西
2 51.11 Q 森 耀星 (3) 早大本庄
3 51.15 Q 小笠原 波琉 (3) 春日部東
4 51.28 塩﨑 亮太 (3) 春日部
5 51.36 吉田 大心 (2) 伊奈学園総合
6 52.09 石井 竜希 (2) 東京農大三
7 52.23 永井 幹大 (3) 川越東
8 52.58 福田 倖太郎 (3) 花咲徳栄
DNS 井上 瑛翔 (3) 春日部共栄

男子 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 50.54 Q 中島 勇輔 (3) 坂戸西
2 50.92 Q 立嶋 大輝 (3) 埼玉栄
3 50.93 Q 藤田 啓志 (3)
4 51.42 古澤 空 (2) 川口市立
5 51.44 座田 夢叶 (3) 草加南
6 51.57 加藤 崇峻 (3) 越谷西
7 51.82 金子 健仁 (3) 西武文理
8 52.19 笠原 海人 (2) 不動岡
9 52.72 亀野 桃生 (2) 東京農大三

男子 400m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 51.09 Q 斉藤 直人 (3) 滑川総合
2 51.21 Q 髙津 恒晴 (3) 所沢北
3 51.33 Q 阿部 聖也 (3) 桶川
4 51.44 進藤 大地 (3) 狭山ヶ丘
5 51.47 河野 圭吾 (3) 大宮
6 52.40 岩田 直人 (3) 熊谷西
7 52.45 打田 惺悠 (3) 川越東
DNS 原田 築 (3) 熊谷

男子 400m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 50.33 Q 大屋 日人 (3) 不動岡
2 50.34 Q 井上 陽基 (3)
3 50.35 Q 松本 海叶 (3) 昌平
4 50.40 q 加藤 大貴 (3) 春日部東
5 51.19 q 速水 敦希 (3) 城西大川越
6 51.22 田村 大葵 (2) 武南
7 51.50 後藤 諒大 (2) ふじみ野
8 52.04 千島 大芽 (1) 立教新座

男子 400m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 51.14 Q 橋本 慶悟 (3) 花咲徳栄
2 51.92 Q 木原 主翔 (3) 大宮東
3 52.19 Q 谷川 祥太 (2) 昌平
4 52.30 田中 瑛人 (2) 越谷北
5 52.64 澤田 瑚太郎 (2) 川越南
6 53.12 井上 優河 (3) 早大本庄
7 53.65 滝沢 悠良 (3) 坂戸西
8 53.79 天野 柊樹 (2) 八潮

男子 400m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 50.77 Q 辻 大地 (2) 浦和南
2 50.97 Q 加計 柚人 (3) 市立浦和
3 51.07 Q 東城 諒汰 (1) 早大本庄
4 51.20 市川 大智 (3) 桶川
5 51.58 星 嵩徳 (2) 昌平
6 51.97 中島 維吹 (3) 熊谷
7 52.46 横山 大新 (3) 滑川総合
DNS 保科 匠吾 (2) 花咲徳栄

 

 

男子 400m 準決勝

男子 400m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 48.81 Q 斉藤 直人 (3) 滑川総合
2 49.45 Q 南 真央 (3) 武南
3 49.70 q 橋本 慶悟 (3) 花咲徳栄
4 50.17 松本 海叶 (3) 昌平
5 50.42 森 耀星 (3) 早大本庄
6 50.55 髙津 恒晴 (3) 所沢北
7 51.56 小笠原 波琉 (3) 春日部東
8 52.90 速水 敦希 (3) 城西大川越

男子 400m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 48.96 Q 新井 泰輝 (3) 越谷西
2 49.09 Q 中島 勇輔 (3) 坂戸西
3 50.40 立嶋 大輝 (3) 埼玉栄
4 50.64 井上 陽基 (3)
5 50.68 加藤 大貴 (3) 春日部東
6 51.13 渡邉 貫太 (3) 所沢北
7 51.56 東城 諒汰 (1) 早大本庄
8 51.58 谷川 祥太 (2) 昌平

男子 400m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 49.60 Q 辻 大地 (2) 浦和南
2 49.68 Q 森田 健斗 (3) 川口市立
3 49.88 q 大屋 日人 (3) 不動岡
4 50.59 藤田 啓志 (3)
5 50.68 木原 主翔 (3) 大宮東
6 51.81 高木 翼 (3) 入間向陽
DNS 阿部 聖也 (3) 桶川
DNS 加計 柚人 (3) 市立浦和

 

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 48.19 新井 泰輝 (3) 越谷西
2 48.35 斉藤 直人 (3) 滑川総合
3 48.73 辻 大地 (2) 浦和南
4 48.96 中島 勇輔 (3) 坂戸西
5 49.26 橋本 慶悟 (3) 花咲徳栄
6 49.48 南 真央 (3) 武南
7 49.93 大屋 日人 (3) 不動岡
8 50.20 森田 健斗 (3) 川口市立

 

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 1:59.44 Q 古澤 空 (2) 川口市立
2 1:59.57 Q 北林 広斗 (3) 東京農大三
3 1:59.78 Q 奥 麒麟 (2) 豊岡
4 1:59.86 q 齊藤 悠斗 (2) 不動岡
5 1:59.97 上村 恭平 (3) 桶川
6 2:00.65 島田 裕豊 (2) 滑川総合
7 2:04.00 藤田 登 (2) ふじみ野
8 2:05.23 島田 侑 (3) 松山

男子 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 1:59.47 Q 根ケ山 蓮 (1) 埼玉栄
2 1:59.70 Q 逸見 聖斗 (3) 上尾南
3 2:00.29 Q 下野 敦貴 (3) 狭山ヶ丘
4 2:01.49 石川 有志 (3) 秀明英光
5 2:01.81 宮本 竜希 (3) 星野
6 2:04.57 細田 璃空 (2) 坂戸西
7 2:07.88 田島 樟大 (3) 進修館
8 2:11.81 岡野 友登 (3) 滑川総合

男子 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 1:59.98 Q 田村 大葵 (2) 武南
2 2:00.27 Q 川名 航太 (3)
3 2:00.60 Q 吉田 響 (3) 越谷東
4 2:01.49 山下 暖斗 (3) 浦和
5 2:02.06 谷藤 大和 (2) 所沢北
6 2:02.97 髙橋 悠真 (3) 春日部東
7 2:04.80 髙岡 望 (2) 桶川
8 2:05.64 八木原 稜真 (2) 深谷一

男子 800m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.64 Q 横山 昴 (3) 東京農大三
2 2:00.80 Q 井上 陸斗 (2) 埼玉栄
3 2:01.31 Q 関 心童 (3) 川口東
4 2:01.53 浅野 雄大 (3) 所沢
5 2:01.70 井上 瑛翔 (3) 春日部共栄
6 2:02.70 関口 空良 (1) 花咲徳栄
DNS 松本 泰成 (2) 早大本庄
DNS 江越 蹴斗 (2) 本庄一

男子 800m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 1:57.65 Q 齊藤 奏太 (3) 狭山経済
2 1:57.68 Q 市村 瞭太郎 (3) 慶応志木
3 1:57.82 Q 磯 翔真 (3) 埼玉栄
4 1:58.14 q 間 翔太 (3) 立教新座
5 2:00.84 手島 力輝 (3) 不動岡
6 2:02.76 巻下 千洋 (3) 浦和実
7 2:04.99 松林 巧磨 (3) 花咲徳栄
DNS 榎本 夢士 (3) 越谷西

男子 800m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 1:57.29 Q 上嶋 陽 (3) 越谷南
2 1:57.41 Q 関 朝陽 (2) 東京農大三
3 1:58.86 Q 久保 武史 (3) 川口北
4 1:59.41 q 加藤 崇峻 (3) 越谷西
5 2:00.72 宮城 颯大 (3) 坂戸西
6 2:01.23 海老原 輝 (2) 浦和
7 2:01.74 熊井 啓太朗 (3) 城西大川越
8 2:04.34 吉田 泰喜 (3) 早大本庄

男子 800m 予選7組

順位 記録 選手 所属
1 2:01.53 Q 江原 優輝 (2) 越谷東
2 2:01.95 Q 本廣 真人 (3) 春日部
3 2:02.18 Q 根岸 雅晄 (3) 熊谷
4 2:02.35 青木 博希 (3) 大宮南
5 2:07.17 竹本 大織 (3) 坂戸
6 2:08.94 長谷川 新汰 (3) 桶川
7 2:14.07 吉野 雄真 (2) 深谷一
DNS 田村 竜吾 (1) 昌平

 

 

男子 800m 準決勝

男子 800m 準決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1:56.62 Q 上嶋 陽 (3) 越谷南
2 1:57.04 Q 井上 陸斗 (2) 埼玉栄
3 1:57.61 横山 昴 (3) 東京農大三
4 1:57.93 江原 優輝 (2) 越谷東
5 1:58.74 齊藤 悠斗 (2) 不動岡
6 1:59.18 下野 敦貴 (3) 狭山ヶ丘
7 1:59.30 川名 航太 (3)
8 2:00.19 関 心童 (3) 川口東

男子 800m 準決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 1:54.68 Q 根ケ山 蓮 (1) 埼玉栄
2 1:54.69 Q 市村 瞭太郎 (3) 慶応志木
3 1:55.27 q 古澤 空 (2) 川口市立
4 1:57.27 根岸 雅晄 (3) 熊谷
5 1:58.22 久保 武史 (3) 川口北
6 2:00.24 本廣 真人 (3) 春日部
7 2:01.24 北林 広斗 (3) 東京農大三
8 2:04.17 間 翔太 (3) 立教新座

男子 800m 準決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 1:55.14 Q 磯 翔真 (3) 埼玉栄
2 1:55.43 Q 齊藤 奏太 (3) 狭山経済
3 1:55.81 q 関 朝陽 (2) 東京農大三
4 1:56.67 田村 大葵 (2) 武南
5 1:57.96 逸見 聖斗 (3) 上尾南
6 1:58.27 奥 麒麟 (2) 豊岡
7 2:01.32 加藤 崇峻 (3) 越谷西
8 2:02.32 吉田 響 (3) 越谷東

 

 

男子 800m 決勝

男子 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1:59.66 磯 翔真 (3) 埼玉栄
2 1:59.95 市村 瞭太郎 (3) 慶応志木
3 2:00.06 関 朝陽 (2) 東京農大三
4 2:00.11 井上 陸斗 (2) 埼玉栄
5 2:00.21 古澤 空 (2) 川口市立
6 2:00.28 根ケ山 蓮 (1) 埼玉栄
7 2:00.49 齊藤 奏太 (3) 狭山経済
8 2:00.96 上嶋 陽 (3) 越谷南

 

 

男子 1500m 予選

男子 1500m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 4:05.77 Q 本廣 真人 (3) 春日部
2 4:06.17 Q 佐藤 広人 (3) 早大本庄
3 4:06.40 Q 小池 翔大 (3) 埼玉栄
4 4:07.87 岡村 幸斗 (3) 越谷西
5 4:10.00 平岡 寿也 (2) 東京農大三
6 4:10.46 黄川田 陽斗 (3) 草加
7 4:10.86 相川 智哉 (3) 入間向陽
8 4:11.11 栗原 慶一郎 (3) 熊谷
9 4:11.87 間 翔太 (3) 立教新座
10 4:12.98 島田 裕豊 (2) 滑川総合
11 4:14.46 青木 博希 (3) 大宮南
12 4:18.84 森田 空冴 (3) 花咲徳栄
13 4:29.94 江越 蹴斗 (2) 本庄一
DNS 髙橋 陸人 (3) 浦和

男子 1500m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 4:05.18 Q 一ノ瀬 慎太 (2) 西武文理
2 4:05.53 Q 菅原 匠人 (3) 埼玉栄
3 4:05.89 Q 江田 悠人 (3) 川口市立
4 4:06.72 湯川 和哉 (2) 浦和実
5 4:07.12 根岸 雅晄 (3) 熊谷
6 4:07.42 横田 覇空斗 (3) 花咲徳栄
7 4:07.89 奥 麒麟 (2) 豊岡
8 4:08.32 柿谷 悠貴 (3) 滑川総合
9 4:08.93 細川 佳哉 (3) 立教新座
10 4:09.18 出浦 大誠 (3)
11 4:11.34 鈴木 颯太 (3) 伊奈学園総合
12 4:11.60 榎本 圭吾 (3) 春日部
13 4:16.46 森谷 拓海 (3) 松山
14 4:20.70 中村 歩 (2) 深谷一

男子 1500m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 4:03.96 Q 渡邊 義仁 (2) 花咲徳栄
2 4:04.24 Q 倉本 倫太郎 (3) 早大本庄
3 4:04.38 Q 三井 翔太 (2) 埼玉栄
4 4:04.40 横山 昴 (3) 東京農大三
5 4:05.54 関根 蒼悟 (2) 武蔵越生
6 4:08.28 遠藤 偉太 (1) 西武文理
7 4:09.36 金川 玲太 (3) 川口市立
8 4:10.13 酒井 充則 (3) 杉戸
9 4:11.41 近松 心 (1) 浦和実
10 4:16.11 柳川 颯汰 (3) 豊岡
11 4:16.49 藤原 一樹 (2) 熊谷
12 4:17.18 吉國 正道 (3) 春日部
13 4:19.66 天田 一爽 (2) 本庄一
14 4:19.91 島田 侑 (3) 松山
DNS 田村 竜吾 (1) 昌平

男子 1500m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 4:02.12 Q 冨田 洋輔 (3) 川口市立
2 4:02.24 Q 関 朝陽 (2) 東京農大三
3 4:02.41 Q 市村 瞭太郎 (3) 慶応志木
4 4:02.71 q 和田 寛 (1) 西武文理
5 4:02.98 q 髙橋 悠真 (3) 春日部東
6 4:03.38 q 田川 暖人 (3) 杉戸
7 4:09.18 オームストン 照征 (3) 浦和学院
8 4:09.59 小林 隼 (2) 川越初雁
9 4:09.88 宮池 真吾 (3) 大宮
10 4:10.85 齊藤 悠斗 (2) 不動岡
11 4:10.92 木村 隼太朗 (3) 豊岡
12 4:11.46 水島 昊太朗 (3) 西武台
13 4:11.78 西島 駿 (3) 浦和実
14 4:13.24 山内 力輝 (3) 深谷一
DNS 吉岡 龍一 (3) 早大本庄

 

 

男子 1500m 決勝

男子 1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 3:56.58 佐藤 広人 (3) 早大本庄
2 3:57.20 市村 瞭太郎 (3) 慶応志木
3 3:57.34 倉本 倫太郎 (3) 早大本庄
4 3:57.38 三井 翔太 (2) 埼玉栄
5 3:58.29 小池 翔大 (3) 埼玉栄
6 3:58.86 関 朝陽 (2) 東京農大三
7 4:00.74 渡邊 義仁 (2) 花咲徳栄
8 4:01.26 冨田 洋輔 (3) 川口市立
9 4:03.02 田川 暖人 (3) 杉戸
10 4:04.05 一ノ瀬 慎太 (2) 西武文理
11 4:04.40 髙橋 悠真 (3) 春日部東
12 4:04.83 本廣 真人 (3) 春日部
13 4:08.37 江田 悠人 (3) 川口市立
14 4:08.54 和田 寛 (1) 西武文理
15 4:09.20 菅原 匠人 (3) 埼玉栄

 

 

男子 5000m 予選

男子 5000m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 15:00.66 Q 藤井 智也 (3) 花咲徳栄
2 15:00.80 Q 鈴木 青空 (3) 武蔵越生
3 15:01.69 Q 松井 海斗 (3) 埼玉栄
4 15:02.78 Q 長部 虎太郎 (3) 東京農大三
5 15:04.33 Q 渡部 智義 (1) 昌平
6 15:08.79 q 大葉 叡 (2) 坂戸西
7 15:14.60 q 倉本 倫太郎 (3) 早大本庄
8 15:22.24 q 宮﨑 太陽 (3) 川口市立
9 15:30.40 q 佐藤 諒 (2) 浦和
10 15:33.27 當間 海斗 (3) 大宮南
11 15:41.43 斉藤 天紀 (2) 川越東
12 15:46.90 奥田 瑛人 (2) 西武文理
13 15:55.70 柿谷 悠貴 (3) 滑川総合
14 16:04.21 近藤 健斗 (1) 浦和実
15 16:16.60 川田 悠斗 (3) 松山
16 16:20.68 細川 陽介 (3) 熊谷
17 16:26.68 酒井 充則 (3) 杉戸
18 16:29.15 黄川田 陽斗 (3) 草加
19 16:58.52 谷合 真治 (3) 羽生一
